AM 11 : 30
江蘇
0 - 0
-
山西
0 - 0
-
數據
▼▲江蘇
山西
數據
| 國際 運彩 | 國際 運彩 | |||||||||||||||||||||
|
今日讓分盤口 |
|
||||||||||||||||||||
| 讓分盤過盤率 | ||||||||||||||||||||||
| 近十場讓分盤過盤率 | ||||||||||||||||||||||
| 今日大小盤口 | ||||||||||||||||||||||
| 大分過盤率 | ||||||||||||||||||||||
| 詳細比分 0 - 0 | 戰績 | 0 - 0 詳細比分 | ||||||||||||||||||||
| 客0 - 0 | 主 / 客戰績 | 主0 - 0 | ||||||||||||||||||||
| 詳細比分 0 - 0 | 對戰紀錄 | 0 - 0 詳細比分 | ||||||||||||||||||||
| 0 - 0 , 0連 | 近十場 | 0 - 0 , 0連 | ||||||||||||||||||||
| 0 / 0 | 平均得 / 失分 | 0 / 0 | ||||||||||||||||||||
| 0 / 0 | 近十場平均得 / 失分 | 0 / 0 |
| 總分 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 加總 | 分差 | |
| 江蘇 | - | 平手 | ||||||
| 山西 | - |
數據
▲
PM 15 : 30
廣東
0 - 0
-
吉林
0 - 0
-
數據
▼▲廣東
吉林
數據
| 國際 運彩 | 國際 運彩 | |||||||||||||||||||||
|
今日讓分盤口 |
|
||||||||||||||||||||
| 讓分盤過盤率 | ||||||||||||||||||||||
| 近十場讓分盤過盤率 | ||||||||||||||||||||||
| 今日大小盤口 | ||||||||||||||||||||||
| 大分過盤率 | ||||||||||||||||||||||
| 詳細比分 0 - 0 | 戰績 | 0 - 0 詳細比分 | ||||||||||||||||||||
| 客0 - 0 | 主 / 客戰績 | 主0 - 0 | ||||||||||||||||||||
| 詳細比分 0 - 0 | 對戰紀錄 | 0 - 0 詳細比分 | ||||||||||||||||||||
| 0 - 0 , 0連 | 近十場 | 0 - 0 , 0連 | ||||||||||||||||||||
| 0 / 0 | 平均得 / 失分 | 0 / 0 | ||||||||||||||||||||
| 0 / 0 | 近十場平均得 / 失分 | 0 / 0 |
| 總分 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 加總 | 分差 | |
| 廣東 | - | 平手 | ||||||
| 吉林 | - |
數據
▲
PM 15 : 30
稠州
0 - 0
-
南京
0 - 0
-
數據
▼▲稠州
南京
數據
| 國際 運彩 | 國際 運彩 | |||||||||||||||||||||
|
今日讓分盤口 |
|
||||||||||||||||||||
| 讓分盤過盤率 | ||||||||||||||||||||||
| 近十場讓分盤過盤率 | ||||||||||||||||||||||
| 今日大小盤口 | ||||||||||||||||||||||
| 大分過盤率 | ||||||||||||||||||||||
| 詳細比分 0 - 0 | 戰績 | 0 - 0 詳細比分 | ||||||||||||||||||||
| 客0 - 0 | 主 / 客戰績 | 主0 - 0 | ||||||||||||||||||||
| 詳細比分 0 - 0 | 對戰紀錄 | 0 - 0 詳細比分 | ||||||||||||||||||||
| 0 - 0 , 0連 | 近十場 | 0 - 0 , 0連 | ||||||||||||||||||||
| 0 / 0 | 平均得 / 失分 | 0 / 0 | ||||||||||||||||||||
| 0 / 0 | 近十場平均得 / 失分 | 0 / 0 |
| 總分 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 加總 | 分差 | |
| 稠州 | - | 平手 | ||||||
| 南京 | - |
數據
▲
PM 19 : 30
天津
0 - 0
-
北京勇
0 - 0
-
數據
▼▲天津
北京勇
數據
| 國際 運彩 | 國際 運彩 | |||||||||||||||||||||
|
今日讓分盤口 |
|
||||||||||||||||||||
| 讓分盤過盤率 | ||||||||||||||||||||||
| 近十場讓分盤過盤率 | ||||||||||||||||||||||
| 今日大小盤口 | ||||||||||||||||||||||
| 大分過盤率 | ||||||||||||||||||||||
| 詳細比分 0 - 0 | 戰績 | 0 - 0 詳細比分 | ||||||||||||||||||||
| 客0 - 0 | 主 / 客戰績 | 主0 - 0 | ||||||||||||||||||||
| 詳細比分 0 - 0 | 對戰紀錄 | 0 - 0 詳細比分 | ||||||||||||||||||||
| 0 - 0 , 0連 | 近十場 | 0 - 0 , 0連 | ||||||||||||||||||||
| 0 / 0 | 平均得 / 失分 | 0 / 0 | ||||||||||||||||||||
| 0 / 0 | 近十場平均得 / 失分 | 0 / 0 |
| 總分 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 加總 | 分差 | |
| 天津 | - | 平手 | ||||||
| 北京勇 | - |
數據
▲
PM 19 : 30
四川
0 - 0
-
山東
0 - 0
-
數據
▼▲四川
山東
數據
| 國際 運彩 | 國際 運彩 | |||||||||||||||||||||
|
今日讓分盤口 |
|
||||||||||||||||||||
| 讓分盤過盤率 | ||||||||||||||||||||||
| 近十場讓分盤過盤率 | ||||||||||||||||||||||
| 今日大小盤口 | ||||||||||||||||||||||
| 大分過盤率 | ||||||||||||||||||||||
| 詳細比分 0 - 0 | 戰績 | 0 - 0 詳細比分 | ||||||||||||||||||||
| 客0 - 0 | 主 / 客戰績 | 主0 - 0 | ||||||||||||||||||||
| 詳細比分 0 - 0 | 對戰紀錄 | 0 - 0 詳細比分 | ||||||||||||||||||||
| 0 - 0 , 0連 | 近十場 | 0 - 0 , 0連 | ||||||||||||||||||||
| 0 / 0 | 平均得 / 失分 | 0 / 0 | ||||||||||||||||||||
| 0 / 0 | 近十場平均得 / 失分 | 0 / 0 |
| 總分 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 加總 | 分差 | |
| 四川 | - | 平手 | ||||||
| 山東 | - |
數據
▲
