太空人
1分贏50%
1分贏50%
| 太空人 | 白襪 | |
| 10 |
比賽結束
|
1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
| 太空人 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | 14 | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白襪 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 |
釀酒人
受讓 1分贏50%
受讓 1分贏50%
| 釀酒人 | 勇士 | |
| 4 |
7局下
S:
B: O: |
4 |
| 投 Woodruff | 打 Contreras, Wm |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
| 釀酒人 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勇士 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 10 | 1 |
投打數據▼▲
|
投
今日
主投 局 失分 用球 好球 壞球 |
本季 近3年 VS 對戰投手 今日 |
| 巨人 | 09:07 | 道奇 |
| 迪斯柯拉法尼 | 先發投手 | 布勒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本季 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 季後賽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近7場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本季對戰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生涯對戰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夜場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 球隊牛棚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 逐場出賽紀錄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
團隊打擊 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 客/主 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本季對戰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近七場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本賽季 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面對右投 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面對左投 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夜場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更多數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 國際運彩 | 國際運彩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
今日讓分盤口 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 讓分盤過盤率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近十場讓分盤過盤率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 今日大小盤口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大分過盤率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細比分 109 - 56 | 戰績 | 108 - 58 詳細比分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 客54 - 28 | 主 / 客戰績 | 主59 - 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細比分 12-10 | 對戰紀錄 | 10-12 詳細比分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 - 2 , 1連勝 | 近十場 | 8 - 2 , 1連敗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 - 36 | 面對先發右投 | 73 - 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 - 19 | 面對先發左投 | 32 - 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.9 / 3.7 | 平均得 / 失分 | 5.1 / 3.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1 / 2.6 | 近十場平均得 / 失分 | 5.9 / 3.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瀏覽5038
