PM 18 : 00
全州
0 - 2
-
三星
1 - 1
-
數據
▼▲全州
三星
數據
| 國際 運彩 | 國際 運彩 | |||||||||||||||||||||
|
今日讓分盤口 |
|
||||||||||||||||||||
| 讓分盤過盤率 | ||||||||||||||||||||||
| 近十場讓分盤過盤率 | ||||||||||||||||||||||
| 今日大小盤口 | ||||||||||||||||||||||
| 大分過盤率 | ||||||||||||||||||||||
| 詳細比分 0 - 2 | 戰績 | 1 - 1 詳細比分 | ||||||||||||||||||||
| 客0 - 1 | 主 / 客戰績 | 主1 - 0 | ||||||||||||||||||||
| 詳細比分 0 - 0 | 對戰紀錄 | 0 - 0 詳細比分 | ||||||||||||||||||||
| 0 - 2 , 2連敗 | 近十場 | 1 - 1 , 1連敗 | ||||||||||||||||||||
| 77 / 85 | 平均得 / 失分 | 86.5 / 89.5 | ||||||||||||||||||||
| 77 / 85 | 近十場平均得 / 失分 | 86.5 / 89.5 |
| 總分 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 加總 | 分差 | |
| 全州 | - | 平手 | ||||||
| 三星 | - |
數據
▲
