企鵝
0
閃電
0
第 1 節
00 : 00
數據
▼▲| 總分 | 1 | 2 | 3 | OT | SO | |
| 企鵝 | 0 | 0 | 0 | |||
| 閃電 | 0 | 0 | 0 |
數據
▲
AM 10 : 00
海怪
0 - 0
0
騎士
0 - 0
0
數據
▼▲海怪
騎士
數據
| 國際 運彩 | 國際 運彩 | |||||||||||||||||||||
|
今日讓分盤口 |
|
||||||||||||||||||||
| 讓分盤過盤率 | ||||||||||||||||||||||
| 近十場讓分盤過盤率 | ||||||||||||||||||||||
| 今日大小盤口 | ||||||||||||||||||||||
| 大分過盤率 | ||||||||||||||||||||||
| 詳細比分 0 - 0 | 戰績 | 0 - 0 詳細比分 | ||||||||||||||||||||
| 客0 - 0 | 主 / 客戰績 | 主0 - 0 | ||||||||||||||||||||
| 詳細比分 0 - 0 | 對戰紀錄 | 0 - 0 詳細比分 | ||||||||||||||||||||
| 0 - 0 , 0連 | 近十場 | 0 - 0 , 0連 | ||||||||||||||||||||
| 0 / 0 | 平均得 / 失分 | 0 / 0 | ||||||||||||||||||||
| 0 / 0 | 近十場平均得 / 失分 | 0 / 0 |
| 總分 | 1 | 2 | 3 | OT | SO | |
| 海怪 | 0 | 0 | ||||
| 騎士 | 0 | 0 |
數據
▲
