國際盤
| 近期殺手 | 聯盟 | 月勝率 | 主推月勝率 | 莊家殺手 | 單場殺手 | 等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽馬 | 100% | 100% | 5 | 1 | Lv.11 名人堂 |
|
|
MLB | 77% | 80% | 1 | 0 | Lv.13 神人 |
| 韓國職籃 | 75% | 0% | 0 | 0 | Lv.7 教練 |
|
| 日本職棒 | 65% | 100% | 0 | 0 | Lv.9 教練 |
|
| NHL冰球 | 60% | 33% | 1 | 1 | Lv.10 名人堂 |
|
| 日本職籃 | 60% | 50% | 0 | 0 | Lv.7 教練 |
|
| NBA | 55% | 60% | 0 | 0 | Lv.8 教練 |
|
| 俄羅斯冰球 | 50% | 50% | 3 | 0 | Lv.11 名人堂 |
|
| 韓國職棒 | 48% | 50% | 1 | 0 | Lv.7 教練 |
|
| 歐洲職籃 | 25% | 33% | 0 | 0 | Lv.8 教練 |
|
| WNBA | 0% | 0% | 0 | 0 | Lv.1 球迷 |
僅列出本月或上月有預測的聯盟
運彩盤
| 近期殺手 | 聯盟 | 月勝率 | 主推月勝率 | 莊家殺手 | 單場殺手 | 等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
MLB | 77% | 60% | 2 | 0 | Lv.13 神人 |
| 韓國職籃 | 75% | 100% | 0 | 0 | Lv.7 教練 |
|
| 日本職籃 | 60% | 50% | 0 | 0 | Lv.7 教練 |
|
|
日本職棒 | 58% | 50% | 1 | 0 | Lv.9 教練 |
|
足球 | 56% | 63% | 4 | 1 | Lv.10 名人堂 |
| NBA | 50% | 0% | 0 | 0 | Lv.8 教練 |
|
| 韓國職棒 | 50% | 60% | 1 | 0 | Lv.7 教練 |
|
| 歐洲職籃 | 42% | 67% | 1 | 0 | Lv.8 教練 |
|
| 中華職棒 | 0% | 0% | 0 | 0 | Lv.4 球員 |
|
| WNBA | 0% | 0% | 0 | 0 | Lv.1 球迷 |
僅列出本月或上月有預測的聯盟
Lv.11 名人堂
Lv.13 神人
Lv.7 教練
Lv.9 教練
Lv.10 名人堂
Lv.8 教練
Lv.1 球迷
Lv.4 球員