先發投手

太空人 L.賈西亞
勝 敗 防禦率 被打擊率 投球局數 三振 四壞 whip
11 8 3.30 .230 155.1 167 50 1.17
日期 對戰隊伍 終場比數 投手勝敗 投球數(好) 投球局 失分 責失 全壘打 保送 三振 安打
09/30 光芒 7-0 負 84(58) 5.0 6 3 2 2 6 7
09/23 @天使 9-5 79(42) 6.0 0 0 0 3 1 3
09/17 @遊騎兵 12-1 勝 87(46) 5.1 1 1 0 3 2 5
09/12 天使 4-2 負 82(49) 5.0 4 4 1 2 3 8
09/06 @教士 3-4 80(53) 5.2 3 3 0 1 5 6
08/31 @水手 4-3 78(46) 5.0 2 2 1 2 6 5
08/25 皇家 0-4 勝 90(60) 6.2 0 0 0 1 7 4
08/20 @皇家 6-3 70(45) 5.0 3 3 1 1 3 4
08/15 @天使 8-2 勝 87(53) 5.0 2 2 1 3 5 6
08/08 雙城 0-4 勝 85(58) 6.0 0 0 0 0 8 2
08/02 @巨人 3-5 負 89(56) 4.2 5 5 2 2 7 8
07/27 @水手 8-11 87(61) 4.2 6 5 1 1 9 6
07/21 印地安 3-9 勝 79(58) 6.0 0 0 0 0 8 3
07/08 運動家 3-4 88(55) 5.0 1 1 1 2 7 2
07/01 金鶯 5-2 負 93(54) 4.0 4 4 0 3 5 3
06/25 @老虎 12-3 勝 96(61) 6.0 2 2 0 2 5 7
06/19 白襪 1-2 96(65) 7.0 1 1 0 2 8 7
06/13 @雙城 2-5 負 84(54) 4.1 4 3 1 1 4 6
06/07 @藍鳥 6-3 勝 79(53) 6.0 1 1 0 2 8 3
06/02 紅襪 1-5 勝 106(68) 7.0 1 1 0 1 6 5
05/27 道奇 2-5 勝 100(65) 6.0 1 1 0 1 7 3
05/21 @運動家 8-4 勝 92(58) 5.0 2 2 2 2 7 3
05/16 遊騎兵 5-6 勝 94(54) 5.0 1 1 0 2 5 5
05/11 天使 5-4 92(63) 5.1 3 3 2 2 7 5
05/06 @洋基 3-6 92(53) 4.2 3 3 1 2 8 2
04/30 水手 1-0 負 73(46) 5.0 1 1 1 0 6 3
04/26 天使 4-2 負 26(19) 1.2 1 1 1 0 0 2
04/21 @落磯 2-6 負 84(48) 5.2 2 2 0 3 6 3
04/13 老虎 6-2 62(46) 4.1 0 0 0 1 7 2
04/06 @天使 6-7 68(40) 3.1 2 2 1 3 1 4
白襪 賽斯
勝 敗 防禦率 被打擊率 投球局數 三振 四壞 whip
13 7 3.91 .223 165.2 226 68 1.25
日期 對戰隊伍 終場比數 投手勝敗 投球數(好) 投球局 失分 責失 全壘打 保送 三振 安打
10/04 老虎 5-2 69(44) 4.0 1 1 0 2 5 4
09/25 @印地安 1-0 勝 82(50) 5.1 0 0 0 0 9 4
09/18 @遊騎兵 8-0 勝 92(63) 5.0 0 0 0 2 10 4
09/12 紅襪 9-8 71(40) 2.2 7 7 1 5 5 4
09/06 @皇家 0-6 負 98(63) 5.0 4 3 1 3 9 4
08/30 小熊 1-13 勝 108(71) 6.0 1 1 1 2 11 4
08/25 @藍鳥 5-2 勝 95(58) 7.0 1 1 1 1 7 4
08/20 運動家 5-4 102(60) 6.0 3 3 2 4 5 4
08/15 洋基 7-5 103(62) 5.0 3 3 1 0 6 4
08/09 @小熊 9-3 勝 92(58) 5.0 3 3 0 3 10 5
08/04 皇家 1-7 勝 103(63) 6.0 0 0 0 2 11 1
07/28 @皇家 5-3 89(57) 6.0 3 2 0 1 6 6
07/22 雙城 7-2 負 92(55) 5.0 3 3 1 2 5 7
07/17 太空人 7-1 負 104(69) 5.2 3 3 1 2 10 6
07/12 @金鶯 7-5 85(54) 5.0 2 2 1 2 6 2
07/06 @雙城 5-8 負 107(68) 5.1 6 6 1 2 8 6
07/01 雙城 3-13 勝 94(55) 6.0 2 2 2 3 7 3
06/24 @海盜 4-3 勝 99(67) 5.2 2 1 0 1 7 7
06/18 @太空人 2-10 負 74(42) 3.1 7 6 1 2 4 4
06/13 @老虎 15-2 勝 82(52) 5.0 2 2 1 1 7 4
06/07 老虎 0-3 勝 99(67) 7.0 0 0 0 1 10 5
06/02 @印地安 5-6 負 94(57) 3.1 6 6 1 1 2 8
05/28 金鶯 1-5 勝 111(69) 6.0 1 1 1 2 10 4
05/23 @洋基 0-7 負 91(54) 4.1 5 5 0 4 6 5
05/17 皇家 3-4 88(53) 5.2 1 0 0 3 3 3
05/12 雙城 3-9 97(62) 5.0 3 3 1 2 7 5
05/05 @紅人 9-0 勝 98(58) 6.0 0 0 0 3 11 1
04/30 老虎 0-11 勝 91(66) 7.0 0 0 0 0 9 3
04/24 遊騎兵 7-9 80(45) 3.1 2 2 1 3 5 3
04/18 @紅襪 4-7 85(56) 4.2 2 2 0 3 6 6
04/12 皇家 4-3 90(50) 4.2 1 1 0 3 6 4
04/05 @天使 4-7 92(53) 4.2 3 3 1 3 3 5

團隊打擊數據

休士頓太空人
團隊打擊(排名) 打擊率 上壘率 長打率 平均得分 全壘打 保送 三振
主 .267(4) .342(4) .445(6) 5.3 (5) 105(11) 296(9) 589(2)
客 .268(1) .336(1) .444(2) 5.4 (2) 116(6) 273(9) 633(2)
對戰白襪 .230 .306 .376 5 7 21 67
近七場 .265(3) .321(4) .495(3) 5 (3) 12(2) 15(5) 42(1)
本賽季 .267(1) .339(1) .444(3) 5.3 (1) 221(9) 569(9) 1222(2)
本月 .339(3) .388(3) .670(2) 7.7 (3) 9(2) 8(17) 21(4)
面對右投 .266(1) .339(1) .442(5) - 149(10) 385(12) 842(1)
面對左投 .270(2) .340(2) .449(3) - 72(7) 184(3) 380(11)
日場 .257(5) .326(9) .432(6) 5 (5) 66(15) 167(26) 385(2)
夜場 .272(1) .345(1) .450(3) 5.5 (1) 155(5) 402(5) 837(8)
括號 ( ) 內文字為該聯盟排名
芝加哥白襪
團隊打擊(排名) 打擊率 上壘率 長打率 平均得分 全壘打 保送 三振
主 .260(8) .347(2) .442(8) 5.1 (6) 110(8) 305(7) 647(10)
客 .253(3) .326(4) .403(14) 4.7 (10) 80(25) 281(5) 742(19)
對戰太空人 .200 .282 .377 3.3 9 21 57
近七場 .288(2) .377(1) .530(2) 6 (2) 11(3) 26(1) 47(4)
本賽季 .256(5) .336(3) .422(10) 4.9 (7) 190(19) 586(4) 1389(13)
本月 .284(8) .357(8) .451(12) 5 (12) 3(16) 11(8) 25(10)
面對右投 .255(5) .336(2) .417(10) - 137(15) 442(2) 1012(20)
面對左投 .261(7) .337(4) .438(7) - 53(18) 144(21) 377(10)
日場 .253(7) .338(4) .405(17) 4.3 (17) 60(22) 241(3) 547(22)
夜場 .258(2) .335(2) .433(9) 5.3 (2) 130(11) 345(12) 842(9)
括號 ( ) 內文字為該聯盟排名

對戰盤口

賽事日期 對戰隊伍 國際盤 運彩盤
讓分 大小 讓分 不讓分 大小

AM 8:07

休士頓太空人

L.賈西亞

  大 9 贏  50% 客 + 1.5 , 1.5 客 1.9 大 8.5 , 1.75
主 1分 贏 50% 主 -1.5 , 2.05 主 1.6 小 8.5 , 1.75
 

近十場對戰紀錄

看更多對戰紀錄
賽事日期 對戰隊伍 國際盤 運彩盤 總分
讓分 大小 讓分 不讓分 大小

10/13

AM 2:07

  • 10
  • V.S.
  • 1
休士頓太空人

麥庫勒斯

 
芝加哥白襪

C.羅頓

休士頓太空人 1 分贏 50%
close 綠色文字表示該球隊、盤口過盤
大 8  贏50%
休士頓太空人 + 1.5
休士頓太空人
大 8.5
11
 

10/11

AM 8:07

  • 6
  • V.S.
  • 12
休士頓太空人

L.賈西亞

 
芝加哥白襪

賽斯

芝加哥白襪 1 分贏 50%
大 9  贏50%
芝加哥白襪 - 1.5
芝加哥白襪
大 8.5
18
 

10/09

AM 2:00

  • 4
  • V.S.
  • 9
芝加哥白襪

裘里托

 
休士頓太空人

瓦爾迪茲

休士頓太空人 1 分贏 50%
大 8  輸50%
休士頓太空人 - 1.5
休士頓太空人
大 7.5
13
 

10/08

AM 4:07

  • 1
  • V.S.
  • 6
芝加哥白襪

L.林恩

 
休士頓太空人

麥庫勒斯

休士頓太空人 1 分輸 50%
小 7.5
休士頓太空人 - 1.5
休士頓太空人
小 7.5
7
 

07/19

AM 2:10

  • 0
  • V.S.
  • 4
休士頓太空人

瓦爾迪茲

 
芝加哥白襪

C.羅頓

芝加哥白襪 1 分贏 50%
小 8  輸50%
芝加哥白襪 - 1.5
芝加哥白襪
小 8.5
4
 

07/18

AM 7:15

  • 1
  • V.S.
  • 10
休士頓太空人

歐多瑞吉

 
芝加哥白襪

裘里托

芝加哥白襪 1 分贏 50%
大 9  輸50%
芝加哥白襪 - 1.5
芝加哥白襪
大 8.5
11
 

07/17

AM 8:10

  • 7
  • V.S.
  • 1
休士頓太空人

麥庫勒斯

 
芝加哥白襪

賽斯

休士頓太空人 1 分贏 50%
小 9  輸50%
休士頓太空人 - 1.5
休士頓太空人
小 8.5
8
 

06/21

AM 2:10

  • 2
  • V.S.
  • 8
芝加哥白襪

凱戈

 
休士頓太空人

麥庫勒斯

休士頓太空人 1 分贏 50%
大 8.5
休士頓太空人 - 1.5
休士頓太空人
大 8.5
10
 

06/20

AM 7:15

  • 3
  • V.S.
  • 7
芝加哥白襪

L.林恩

 
休士頓太空人

瓦爾迪茲

休士頓太空人 1 分贏 50%
大 7.5
休士頓太空人 - 1.5
休士頓太空人
大 7.5
10
 

06/19

AM 8:10

  • 1
  • V.S.
  • 2
芝加哥白襪

C.羅頓

 
休士頓太空人

L.賈西亞

休士頓太空人 受讓 1 分輸 50%
小 8  輸50%
休士頓太空人 + 1.5
休士頓太空人
小 8.5
3
 
近十場 過盤統計
70%
大分 60%
70%
70%
大分 60%
30%
30%
30%
 

戰績

統計時間:2021/04/02-2021/11/30

類別 球隊 勝敗 主場勝率 客場勝率 得/失分 主場得/失分 客場得/失分

對戰

8-3 73% 6-0 100% 2-3 40% 6 / 3.7 7 / 2.2 4.8 / 5.6
3-8 27% 3-2 60% 0-6 0% 3.7 / 6 5.6 / 4.8 2.2 / 7
 

本季

98-68 59% 53-30 64% 45-38 54% 5.4 / 4.1 5.3 / 4 5.4 / 4.1
94-72 57% 54-29 65% 40-43 48% 4.9 / 4 5.2 / 3.8 4.6 / 4.2
 

過盤率

統計時間:2021/04/02-2021/11/30

類別 球隊 國際盤 運彩盤
讓分 受讓 大分 讓分 受讓 不讓分 大分

對戰

7-0 100% 1-3 25% 7-4 64% 6-0 100% 2-3 40% 8-3 73% 7-4 64%
3-1 75% 0-7 0% 7-4 64% 3-2 60% 0-6 0% 3-8 27% 7-4 64%
 

本季

67-68 50% 13-17 43% 93-72 56% 65-73 47% 14-12 54% 97-67 59% 90-74 55%
68-62 52% 13-22 37% 80-85 48% 57-63 48% 12-19 39% 83-68 55% 69-82 46%
 

運彩盤戰績統計,以運彩公司公佈為主

國際盤戰績統計,以本站紀錄為主

© 2021 玩運彩 法律顧問:漢英得力法律事務所 陳鎮宏律師

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.