先發投手

白襪 裘里托
勝 敗 防禦率 被打擊率 投球局數 三振 四壞 whip
11 9 3.53 .219 178.2 201 52 1.10
日期 對戰隊伍 終場比數 投手勝敗 投球數(好) 投球局 失分 責失 全壘打 保送 三振 安打
10/03 老虎 4-5 72(47) 5.0 1 1 0 1 3 2
09/27 @印地安 5-2 勝 100(62) 6.0 0 0 0 1 6 5
09/20 @遊騎兵 7-2 勝 97(64) 5.1 1 1 0 1 4 6
09/15 天使 3-9 87(53) 4.0 3 3 2 2 8 3
09/01 海盜 2-4 86(50) 4.1 2 2 0 4 5 3
08/26 @藍鳥 1-3 93(61) 6.0 1 1 0 1 6 5
08/21 @光芒 7-5 90(56) 7.0 2 2 1 0 8 3
08/16 洋基 5-3 負 101(64) 4.0 3 2 1 3 8 6
08/10 @雙城 11-1 勝 103(62) 8.0 1 1 1 0 8 2
08/05 皇家 9-1 負 81(54) 4.0 6 6 3 0 2 8
07/29 @皇家 2-3 80(55) 6.0 1 1 0 1 7 4
07/24 @釀酒人 1-7 負 91(53) 6.0 1 1 0 5 3 6
07/18 太空人 1-10 勝 107(78) 9.0 1 1 1 0 8 3
07/11 @金鶯 8-3 勝 106(68) 5.1 2 2 0 2 9 6
07/05 @老虎 5-6 負 102(66) 5.0 6 6 0 1 5 10
06/30 雙城 6-7 勝 97(65) 6.0 3 3 1 1 1 6
06/23 @海盜 3-6 111(73) 6.0 2 2 1 2 7 4
06/17 光芒 7-8 102(62) 6.0 3 3 1 2 7 4
06/12 @老虎 5-4 105(66) 6.0 2 2 2 1 9 5
06/06 老虎 4-3 負 102(76) 7.0 4 4 3 0 9 7
05/31 金鶯 1-3 勝 108(70) 7.0 1 1 1 3 12 3
05/26 紅雀 3-8 勝 92(62) 6.0 2 1 0 0 5 6
05/20 @雙城 2-1 勝 111(68) 8.0 1 1 1 3 11 2
05/15 皇家 6-2 負 98(60) 6.0 5 5 2 3 7 5
05/10 @皇家 9-3 勝 93(65) 5.0 1 1 0 2 2 4
05/03 印地安 5-0 負 97(59) 5.1 2 1 1 3 8 5
04/28 老虎 5-2 負 114(78) 6.2 4 4 2 3 7 5
04/20 @紅襪 4-11 負 54(39) 1.0 8 7 2 2 0 8
04/14 印地安 2-0 107(75) 7.0 0 0 0 2 8 3
04/07 @水手 10-4 勝 96(61) 5.1 3 3 0 1 10 4
04/02 @天使 3-4 87(59) 5.1 2 2 1 2 8 2
太空人 瓦爾迪茲 (左)
勝 敗 防禦率 被打擊率 投球局數 三振 四壞 whip
11 6 3.14 .220 134.2 125 58 1.25
日期 對戰隊伍 終場比數 投手勝敗 投球數(好) 投球局 失分 責失 全壘打 保送 三振 安打
10/02 運動家 8-6 負 82(55) 5.0 4 4 2 1 7 4
09/26 @運動家 1-2 95(52) 6.2 1 1 0 4 3 3
09/21 @天使 10-0 勝 98(60) 7.0 0 0 0 3 6 6
09/11 天使 5-10 勝 97(58) 5.0 5 4 2 5 6 6
09/05 @教士 2-10 負 92(56) 6.0 4 4 0 2 4 6
08/29 @遊騎兵 5-2 勝 85(61) 7.0 2 2 1 1 7 3
08/23 水手 6-3 98(60) 7.0 0 0 0 1 6 3
08/18 @皇家 1-3 負 99(69) 6.2 3 3 0 1 5 9
08/12 落磯 1-5 勝 100(54) 6.0 1 1 0 4 8 4
08/06 雙城 5-3 負 107(66) 6.2 4 4 0 3 7 6
07/31 @巨人 9-6 勝 89(51) 5.0 2 2 0 3 6 4
07/25 遊騎兵 1-4 勝 99(53) 6.0 0 0 0 6 4 0
07/19 @白襪 0-4 負 97(64) 6.1 4 4 2 2 4 7
07/12 洋基 7-8 91(45) 4.0 3 2 1 6 5 6
07/07 運動家 6-9 93(54) 5.0 6 5 0 2 6 10
07/02 @印地安 7-2 勝 107(62) 7.0 2 2 0 5 6 4
06/27 @老虎 1-3 負 86(56) 6.0 3 3 1 0 6 6
06/20 白襪 3-7 勝 108(68) 7.0 3 2 1 2 5 6
06/14 @雙城 14-3 勝 97(56) 7.0 2 1 1 3 2 5
06/09 @紅襪 7-1 勝 96(67) 7.1 1 1 0 0 8 5
06/03 紅襪 1-2 勝 102(67) 7.0 1 1 0 2 10 5
05/29 教士 10-3 72(40) 4.0 1 1 1 2 4 2

團隊打擊數據

芝加哥白襪
團隊打擊(排名) 打擊率 上壘率 長打率 平均得分 全壘打 保送 三振
主 .260(8) .347(2) .442(8) 5.1 (6) 110(8) 305(7) 647(10)
客 .253(3) .326(4) .403(14) 4.7 (10) 80(25) 281(5) 742(19)
對戰太空人 .200 .282 .377 3.3 9 21 57
近七場 .288(2) .377(1) .530(2) 6 (2) 11(3) 26(1) 47(4)
本賽季 .256(5) .336(3) .422(10) 4.9 (7) 190(19) 586(4) 1389(13)
本月 .284(8) .357(8) .451(12) 5 (12) 3(16) 11(8) 25(10)
面對右投 .255(5) .336(2) .417(10) - 137(15) 442(2) 1012(20)
面對左投 .261(7) .337(4) .438(7) - 53(18) 144(21) 377(10)
日場 .253(7) .338(4) .405(17) 4.3 (17) 60(22) 241(3) 547(22)
夜場 .258(2) .335(2) .433(9) 5.3 (2) 130(11) 345(12) 842(9)
括號 ( ) 內文字為該聯盟排名
休士頓太空人
團隊打擊(排名) 打擊率 上壘率 長打率 平均得分 全壘打 保送 三振
主 .267(4) .342(4) .445(6) 5.3 (5) 105(11) 296(9) 589(2)
客 .268(1) .336(1) .444(2) 5.4 (2) 116(6) 273(9) 633(2)
對戰白襪 .230 .306 .376 5 7 21 67
近七場 .265(3) .321(4) .495(3) 5 (3) 12(2) 15(5) 42(1)
本賽季 .267(1) .339(1) .444(3) 5.3 (1) 221(9) 569(9) 1222(2)
本月 .339(3) .388(3) .670(2) 7.7 (3) 9(2) 8(17) 21(4)
面對右投 .266(1) .339(1) .442(5) - 149(10) 385(12) 842(1)
面對左投 .270(2) .340(2) .449(3) - 72(7) 184(3) 380(11)
日場 .257(5) .326(9) .432(6) 5 (5) 66(15) 167(26) 385(2)
夜場 .272(1) .345(1) .450(3) 5.5 (1) 155(5) 402(5) 837(8)
括號 ( ) 內文字為該聯盟排名

對戰盤口

賽事日期 對戰隊伍 國際盤 運彩盤
讓分 大小 讓分 不讓分 大小

AM 2:00

芝加哥白襪

裘里托

  大 8 輸  50% 客 + 1.5 , 1.45 客 1.9 大 7.5 , 1.6
休士頓太空人

瓦爾迪茲

主 1分 贏 50% 主 -1.5 , 2.15 主 1.6 小 7.5 , 1.9
 

近十場對戰紀錄

看更多對戰紀錄
賽事日期 對戰隊伍 國際盤 運彩盤 總分
讓分 大小 讓分 不讓分 大小

10/13

AM 2:07

  • 10
  • V.S.
  • 1
休士頓太空人

麥庫勒斯

 
芝加哥白襪

C.羅頓

休士頓太空人 1 分贏 50%
close 綠色文字表示該球隊、盤口過盤
大 8  贏50%
休士頓太空人 + 1.5
休士頓太空人
大 8.5
11
 

10/11

AM 8:07

  • 6
  • V.S.
  • 12
休士頓太空人

L.賈西亞

 
芝加哥白襪

賽斯

芝加哥白襪 1 分贏 50%
大 9  贏50%
芝加哥白襪 - 1.5
芝加哥白襪
大 8.5
18
 

10/09

AM 2:00

  • 4
  • V.S.
  • 9
芝加哥白襪

裘里托

 
休士頓太空人

瓦爾迪茲

休士頓太空人 1 分贏 50%
大 8  輸50%
休士頓太空人 - 1.5
休士頓太空人
大 7.5
13
 

10/08

AM 4:07

  • 1
  • V.S.
  • 6
芝加哥白襪

L.林恩

 
休士頓太空人

麥庫勒斯

休士頓太空人 1 分輸 50%
小 7.5
休士頓太空人 - 1.5
休士頓太空人
小 7.5
7
 

07/19

AM 2:10

  • 0
  • V.S.
  • 4
休士頓太空人

瓦爾迪茲

 
芝加哥白襪

C.羅頓

芝加哥白襪 1 分贏 50%
小 8  輸50%
芝加哥白襪 - 1.5
芝加哥白襪
小 8.5
4
 

07/18

AM 7:15

  • 1
  • V.S.
  • 10
休士頓太空人

歐多瑞吉

 
芝加哥白襪

裘里托

芝加哥白襪 1 分贏 50%
大 9  輸50%
芝加哥白襪 - 1.5
芝加哥白襪
大 8.5
11
 

07/17

AM 8:10

  • 7
  • V.S.
  • 1
休士頓太空人

麥庫勒斯

 
芝加哥白襪

賽斯

休士頓太空人 1 分贏 50%
小 9  輸50%
休士頓太空人 - 1.5
休士頓太空人
小 8.5
8
 

06/21

AM 2:10

  • 2
  • V.S.
  • 8
芝加哥白襪

凱戈

 
休士頓太空人

麥庫勒斯

休士頓太空人 1 分贏 50%
大 8.5
休士頓太空人 - 1.5
休士頓太空人
大 8.5
10
 

06/20

AM 7:15

  • 3
  • V.S.
  • 7
芝加哥白襪

L.林恩

 
休士頓太空人

瓦爾迪茲

休士頓太空人 1 分贏 50%
大 7.5
休士頓太空人 - 1.5
休士頓太空人
大 7.5
10
 

06/19

AM 8:10

  • 1
  • V.S.
  • 2
芝加哥白襪

C.羅頓

 
休士頓太空人

L.賈西亞

休士頓太空人 受讓 1 分輸 50%
小 8  輸50%
休士頓太空人 + 1.5
休士頓太空人
小 8.5
3
 
近十場 過盤統計
30%
大分 60%
30%
30%
大分 60%
70%
70%
70%
 

戰績

統計時間:2021/04/02-2021/11/30

類別 球隊 勝敗 主場勝率 客場勝率 得/失分 主場得/失分 客場得/失分

對戰

3-8 27% 3-2 60% 0-6 0% 3.7 / 6 5.6 / 4.8 2.2 / 7
8-3 73% 6-0 100% 2-3 40% 6 / 3.7 7 / 2.2 4.8 / 5.6
 

本季

94-72 57% 54-29 65% 40-43 48% 4.9 / 4 5.2 / 3.8 4.6 / 4.2
98-68 59% 53-30 64% 45-38 54% 5.4 / 4.1 5.3 / 4 5.4 / 4.1
 

過盤率

統計時間:2021/04/02-2021/11/30

類別 球隊 國際盤 運彩盤
讓分 受讓 大分 讓分 受讓 不讓分 大分

對戰

3-1 75% 0-7 0% 7-4 64% 3-2 60% 0-6 0% 3-8 27% 7-4 64%
7-0 100% 1-3 25% 7-4 64% 6-0 100% 2-3 40% 8-3 73% 7-4 64%
 

本季

68-62 52% 13-22 37% 80-85 48% 57-63 48% 12-19 39% 83-68 55% 69-82 46%
67-68 50% 13-17 43% 93-72 56% 65-73 47% 14-12 54% 97-67 59% 90-74 55%
 

運彩盤戰績統計,以運彩公司公佈為主

國際盤戰績統計,以本站紀錄為主

© 2021 玩運彩 法律顧問:漢英得力法律事務所 陳鎮宏律師

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.