先發投手
| 洋基 | 克勞柏 | |||||||
| 勝 | 敗 | 防禦率 | 被打擊率 | 投球局數 | 三振 | 四壞 | whip | |
| 5 | 3 | 3.82 | .240 | 75.1 | 80 | 32 | 1.31 | |
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 投手勝敗 | 投球數(好) | 投球局 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 安打 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/23 | 遊騎兵 | 3-7 | 84(56) | 4.1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | |
| 09/18 | 印地安 | 0-8 | 勝 | 95(61) | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 
| 09/12 | @大都會 | 8-7 | 82(49) | 4.0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | |
| 09/06 | 金鶯 | 8-7 | 78(46) | 3.2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | |
| 08/31 | @天使 | 7-8 | 68(43) | 4.0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 6 | 5 | |
| 05/26 | 藍鳥 | 6-2 | 負 | 58(31) | 3.0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 
| 05/20 | @遊騎兵 | 2-0 | 勝 | 101(71) | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 
| 05/15 | @金鶯 | 5-4 | 勝 | 85(56) | 6.0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | 7 | 
| 05/09 | 國民 | 3-4 | 101(64) | 5.2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | |
| 05/03 | 老虎 | 0-2 | 勝 | 103(74) | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 
| 04/28 | @金鶯 | 5-1 | 勝 | 96(62) | 6.2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 
| 04/22 | 勇士 | 4-1 | 負 | 91(50) | 4.2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 
| 04/15 | @藍鳥 | 4-5 | 77(50) | 4.0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | |
| 04/10 | @光芒 | 5-10 | 負 | 62(39) | 2.1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 
| 04/04 | 藍鳥 | 3-5 | 74(45) | 4.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 
| 藍鳥 | 羅比·雷伊 (左) | |||||||
| 勝 | 敗 | 防禦率 | 被打擊率 | 投球局數 | 三振 | 四壞 | whip | |
| 13 | 6 | 2.68 | .210 | 188.0 | 244 | 49 | 1.04 | |
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 投手勝敗 | 投球數(好) | 投球局 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 安打 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/26 | @雙城 | 6-1 | 勝 | 104(60) | 6.0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 3 | 
| 09/21 | @光芒 | 4-6 | 負 | 97(69) | 4.2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 
| 09/16 | 光芒 | 3-6 | 勝 | 101(75) | 7.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 4 | 
| 09/11 | @金鶯 | 3-6 | 98(62) | 4.1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 8 | 8 | |
| 09/06 | 運動家 | 0-8 | 勝 | 107(70) | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 | 
| 08/31 | 金鶯 | 3-7 | 勝 | 97(62) | 7.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | 
| 08/26 | 白襪 | 1-3 | 111(77) | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | 5 | |
| 08/21 | 老虎 | 4-1 | 109(72) | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5 | |
| 08/14 | @水手 | 2-3 | 90(64) | 7.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | |
| 08/08 | 紅襪 | 0-1 | 86(55) | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | |
| 08/03 | 印地安 | 5-2 | 109(66) | 6.0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 | |
| 07/29 | @紅襪 | 4-1 | 勝 | 108(69) | 6.0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 5 | 
| 07/22 | 紅襪 | 7-4 | 負 | 79(55) | 5.0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 
| 07/17 | 遊騎兵 | 2-10 | 勝 | 100(66) | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 
| 07/12 | @光芒 | 3-1 | 勝 | 103(71) | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 
| 07/05 | 光芒 | 5-1 | 負 | 104(67) | 7.0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 
| 06/30 | 水手 | 3-9 | 勝 | 90(62) | 6.0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 
| 06/24 | @馬林魚 | 3-1 | 勝 | 96(64) | 6.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 
| 06/19 | @金鶯 | 1-7 | 負 | 106(69) | 4.1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 
| 06/14 | @紅襪 | 18-4 | 勝 | 88(58) | 6.0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 | 4 | 
| 06/09 | @白襪 | 1-6 | 102(72) | 6.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 5 | |
| 06/02 | 馬林魚 | 1-5 | 勝 | 96(64) | 6.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 6 | 
| 05/28 | @洋基 | 3-5 | 負 | 80(47) | 4.2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 
| 05/23 | 光芒 | 3-1 | 109(72) | 7.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | |
| 05/17 | 費城人 | 8-10 | 勝 | 112(75) | 5.2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 9 | 7 | 
| 05/12 | @勇士 | 5-3 | 99(67) | 6.0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 10 | 5 | |
| 05/06 | @運動家 | 9-4 | 95(68) | 6.0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 9 | 6 | |
| 05/01 | 勇士 | 5-13 | 勝 | 95(68) | 6.2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 
| 04/25 | @光芒 | 3-5 | 94(67) | 6.0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 9 | 6 | |
| 04/19 | @皇家 | 0-2 | 92(52) | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | |
| 04/13 | 洋基 | 3-1 | 負 | 84(50) | 5.0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 
團隊打擊數據
| 紐約洋基 | 
| 團隊打擊(排名) | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 平均得分 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | .232(27) | .323(14) | .397(21) | 4.4 (18) | 106(10) | 323(2) | 725(24) | 
| 客 | .242(13) | .322(6) | .416(10) | 4.4 (18) | 116(6) | 298(3) | 757(22) | 
| 對戰藍鳥 | .218 | .288 | .378 | 3.6 | 26 | 60 | 171 | 
| 近七場 | .208(4) | .262(4) | .386(4) | 4 (3) | 9(3) | 13(4) | 57(4) | 
| 本賽季 | .237(23) | .322(9) | .407(15) | 4.4 (18) | 222(6) | 621(1) | 1482(25) | 
| 本月 | .179(30) | .228(30) | .253(30) | 2 (30) | 1(25) | 5(25) | 28(19) | 
| 面對右投 | .230(27) | .316(14) | .400(18) | - | 150(8) | 432(3) | 1036(21) | 
| 面對左投 | .255(11) | .337(4) | .422(10) | - | 72(7) | 189(2) | 446(23) | 
| 日場 | .211(30) | .301(25) | .334(30) | 3.4 (30) | 52(26) | 209(9) | 538(19) | 
| 夜場 | .251(9) | .334(3) | .445(5) | 4.9 (8) | 170(3) | 412(2) | 944(23) | 
| 括號 ( ) 內文字為該聯盟排名 | |||||||
| 多倫多藍鳥 | 
| 團隊打擊(排名) | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 平均得分 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | .273(3) | .336(8) | .486(1) | 5.6 (2) | 135(2) | 239(23) | 587(1) | 
| 客 | .259(2) | .325(5) | .446(1) | 4.9 (6) | 127(2) | 257(13) | 631(1) | 
| 對戰洋基 | .249 | .321 | .445 | 4.2 | 32 | 62 | 154 | 
| 近七場 | .293(2) | .338(9) | .577(2) | 6.3 (2) | 14(2) | 12(26) | 37(1) | 
| 本賽季 | .266(2) | .330(4) | .466(1) | 5.2 (3) | 262(1) | 496(20) | 1218(1) | 
| 本月 | .349(1) | .393(2) | .725(1) | 9.3 (1) | 11(1) | 6(24) | 13(1) | 
| 面對右投 | .264(2) | .328(5) | .466(1) | - | 195(1) | 357(18) | 888(2) | 
| 面對左投 | .270(2) | .339(3) | .467(2) | - | 67(12) | 139(24) | 330(4) | 
| 日場 | .279(1) | .343(2) | .517(1) | 5.8 (1) | 121(1) | 176(20) | 426(5) | 
| 夜場 | .258(2) | .323(9) | .436(7) | 4.9 (8) | 141(8) | 320(19) | 792(5) | 
| 括號 ( ) 內文字為該聯盟排名 | |||||||
對戰盤口
| 賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | ||
| AM 7:07 | 
                            紐約洋基
                                                             克勞柏 | 大 8 輸 50% | 客 + 1.5 , 1.55 | 客 2.05 | 大 8.5 , 1.8 | |
| 
                            多倫多藍鳥
                                                             羅比·雷伊 | 主 1分 贏 50% | 主 -1.5 , 1.95 | 主 1.5 | 小 8.5 , 1.7 | ||
近十場對戰紀錄
看更多對戰紀錄| 賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
| 10/01AM 7:07 | 
 | 
                                        紐約洋基
                    
                        受讓 1                        分輸 50%
                    
                                         
                            close
                            綠色文字表示該球隊、盤口過盤
                         | 
                                        小
                    8                                                 贏50%
                                            
                 | 
                    紐約洋基
                    
                        +
                                                1.5                    
                 | 
                                    紐約洋基                                 | 
                    小
                    8.5
                 | 8 | ||||
| 09/30AM 7:07 | 
 | 
                                        多倫多藍鳥
                    
                        受讓 1                        分輸 50%
                    
                                     | 
                                        大
                    8                                                 贏50%
                                            
                 | 
                    多倫多藍鳥
                    
                        +
                                                1.5                    
                 | 
                                    多倫多藍鳥                                 | 
                    大
                    8.5
                 | 11 | ||||
| 09/29AM 7:07 | 
 | 
                                        紐約洋基
                    
                        受讓 1                        分輸 50%
                    
                                     | 
                                        小
                    9.5                                            
                 | 
                    紐約洋基
                    
                        +
                                                1.5                    
                 | 
                                    紐約洋基                                 | 
                    小
                    9.5
                 | 9 | ||||
| 09/10AM 7:05 | 
 | 
                                        多倫多藍鳥
                    
                        受讓 1                        分輸 50%
                    
                                     | 
                                        大
                    8                                                 輸50%
                                            
                 | 
                    多倫多藍鳥
                    
                        +
                                                1.5                    
                 | 
                                    多倫多藍鳥                                 | 
                    大
                    9.5
                 | 10 | ||||
| 09/09AM 7:05 | 
 | 
                                        多倫多藍鳥
                    
                        受讓 1                        分輸 50%
                    
                                     | 
                                        小
                    9                                                 贏50%
                                            
                 | 
                    多倫多藍鳥
                    
                        +
                                                1.5                    
                 | 
                                    多倫多藍鳥                                 | 
                    小
                    9.5
                 | 9 | ||||
| 09/08AM 7:05 | 
 | 
                                        多倫多藍鳥
                    
                        受讓 2                        分輸 50%
                    
                                     | 
                                        小
                    8                                                 贏50%
                                            
                 | 
                    多倫多藍鳥
                    
                        +
                                                1.5                    
                 | 
                                    多倫多藍鳥                                 | 
                    小
                    8.5
                 | 6 | ||||
| 09/07AM 1:05 | 
 | 
                                        多倫多藍鳥
                    
                        受讓 1                        分贏 50%
                    
                                     | 
                                        小
                    10                                                 輸50%
                                            
                 | 
                    多倫多藍鳥
                    
                        +
                                                1.5                    
                 | 
                                    多倫多藍鳥                                 | 
                    小
                    9.5
                 | 8 | ||||
| 06/18AM 7:07 | 
 | 
                                        紐約洋基
                    
                        受讓 0                        分贏 50%
                    
                                     | 
                                        大
                    11                                                 贏50%
                                            
                 | 
                    紐約洋基
                    
                        -
                                                1.5                    
                 | 
                                    紐約洋基                                 | 
                    大
                    10.5
                 | 12 | ||||
| 06/17AM 7:07 | 
 | 
                                        多倫多藍鳥
                    
                        受讓 2                        分輸 50%
                    
                                     | 
                                        小
                    8                                                 贏50%
                                            
                 | 
                    多倫多藍鳥
                    
                        +
                                                1.5                    
                 | 
                                    紐約洋基                                 | 
                    小
                    8.5
                 | 5 | ||||
| 06/16AM 7:07 | 
 | 
                                        紐約洋基
                    
                        受讓 1                        分輸 50%
                    
                                     | 
                                        大
                    9                                                 輸50%
                                            
                 | 
                    紐約洋基
                    
                        +
                                                1.5                    
                 | 
                                    紐約洋基                                 | 
                    大
                    9.5
                 | 11 | ||||
| 近十場                過盤統計
                 | 
                                            40%
                                     | 
                                            大分 40%
                                     | 
                                            40%
                                     | 
                                            50%
                                     | 
                                            大分 40%
                                     | ||||||
| 
                                            60%
                                     | 
                                            60%
                                     | 
                                            50%
                                     | |||||||||
戰績
統計時間:2021/04/02-2021/11/30
| 類別 | 球隊 | 勝敗 | 主場勝率 | 客場勝率 | 得/失分 | 主場得/失分 | 客場得/失分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對戰 | 8-11 42% | 2-8 20% | 6-3 67% | 3.6 / 4.2 | 2.3 / 4.5 | 5 / 3.8 | |
| 11-8 58% | 3-6 33% | 8-2 80% | 4.2 / 3.6 | 3.8 / 5 | 4.5 / 2.3 | ||
| 本季 | 92-71 56% | 46-35 57% | 46-36 56% | 4.4 / 4.1 | 4.4 / 4 | 4.4 / 4.2 | |
| 91-71 56% | 47-34 58% | 44-37 54% | 5.2 / 4.1 | 5.5 / 4.4 | 4.9 / 3.8 | ||
過盤率
統計時間:2021/04/02-2021/11/30
| 類別 | 球隊 | 國際盤 | 運彩盤 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 受讓 | 大分 | 讓分 | 受讓 | 不讓分 | 大分 | ||
| 對戰 | 3-11 21% | 4-1 80% | 6-13 32% | 3-10 23% | 3-1 75% | 7-10 41% | 5-12 29% | |
| 1-4 20% | 11-3 79% | 6-13 32% | 1-3 25% | 10-3 77% | 10-7 59% | 5-12 29% | ||
| 本季 | 62-75 45% | 18-8 69% | 72-91 44% | 48-77 38% | 25-6 81% | 87-69 56% | 64-92 41% | |
| 55-57 49% | 28-22 56% | 75-87 46% | 49-50 49% | 30-17 64% | 81-65 55% | 65-81 45% | ||
運彩盤戰績統計,以運彩公司公佈為主
國際盤戰績統計,以本站紀錄為主
