先發投手
| 洋基 | J.泰隆 | |||||||
| 勝 | 敗 | 防禦率 | 被打擊率 | 投球局數 | 三振 | 四壞 | whip | |
| 8 | 6 | 4.41 | .241 | 138.2 | 136 | 42 | 1.22 | |
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 投手勝敗 | 投球數(好) | 投球局 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 安打 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/07 | 藍鳥 | 8-0 | 負 | 94(62) | 7.0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 
| 09/01 | @天使 | 4-6 | 負 | 92(63) | 4.2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | 5 | 
| 08/27 | @運動家 | 7-6 | 78(47) | 3.2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | |
| 08/20 | 雙城 | 5-7 | 勝 | 81(55) | 5.1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 
| 08/15 | @白襪 | 7-5 | 93(59) | 5.0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 | |
| 08/10 | @皇家 | 8-6 | 87(55) | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | |
| 08/05 | 金鶯 | 3-10 | 90(61) | 6.1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | |
| 07/31 | @馬林魚 | 3-1 | 勝 | 98(65) | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 
| 07/25 | @紅襪 | 4-3 | 勝 | 100(63) | 7.0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 
| 07/19 | 紅襪 | 1-9 | 勝 | 91(56) | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 
| 07/12 | @太空人 | 7-8 | 85(54) | 6.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | |
| 07/07 | @水手 | 12-1 | 勝 | 101(67) | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 
| 06/30 | 天使 | 5-11 | 勝 | 83(59) | 5.1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 9 | 
| 06/25 | 皇家 | 1-8 | 勝 | 96(66) | 6.1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 
| 06/19 | 運動家 | 5-3 | 76(50) | 4.2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | |
| 06/13 | @費城人 | 7-8 | 34(24) | 0.1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 06/06 | 紅襪 | 7-3 | 76(54) | 5.1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 6 | |
| 06/01 | 光芒 | 3-1 | 負 | 85(51) | 5.0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 
| 05/24 | 白襪 | 4-5 | 80(51) | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | |
| 05/19 | @遊騎兵 | 7-4 | 76(50) | 4.1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 05/14 | @光芒 | 1-9 | 負 | 95(64) | 4.2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 9 | 6 | 
| 05/08 | 國民 | 11-4 | 99(61) | 6.1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | |
| 05/02 | 老虎 | 4-6 | 勝 | 79(52) | 5.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 3 | 
| 04/26 | @印地安 | 3-7 | 負 | 82(58) | 4.0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 6 | 5 | 
| 04/21 | 勇士 | 1-3 | 80(55) | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | |
| 04/14 | @藍鳥 | 3-7 | 負 | 84(59) | 3.2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 
| 04/08 | 金鶯 | 4-3 | 74(47) | 4.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 
| 藍鳥 | 柳賢振 (左) | |||||||
| 勝 | 敗 | 防禦率 | 被打擊率 | 投球局數 | 三振 | 四壞 | whip | |
| 13 | 9 | 4.34 | .256 | 159.2 | 133 | 35 | 1.21 | |
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 投手勝敗 | 投球數(好) | 投球局 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 安打 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/18 | 雙城 | 7-3 | 負 | 48(30) | 2.0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 
| 09/12 | @金鶯 | 11-10 | 69(41) | 2.1 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | |
| 09/07 | @洋基 | 8-0 | 勝 | 80(56) | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 
| 09/01 | 金鶯 | 4-2 | 負 | 95(61) | 5.2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | 
| 08/27 | 白襪 | 10-7 | 負 | 66(45) | 3.2 | 7 | 7 | 3 | 1 | 4 | 7 | 
| 08/22 | 老虎 | 0-3 | 勝 | 105(70) | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 
| 08/15 | @水手 | 3-9 | 負 | 89(55) | 6.1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 
| 08/09 | 紅襪 | 8-9 | 76(49) | 3.2 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 10 | |
| 08/04 | 印地安 | 2-7 | 勝 | 99(69) | 7.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 7 | 
| 07/30 | @紅襪 | 13-1 | 勝 | 87(62) | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 
| 07/25 | @大都會 | 10-3 | 77(55) | 4.1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 10 | |
| 07/19 | 遊騎兵 | 0-5 | 勝 | 83(54) | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 
| 07/08 | @金鶯 | 10-2 | 勝 | 86(56) | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 
| 07/02 | 水手 | 7-2 | 負 | 85(55) | 4.0 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | 
| 06/27 | 金鶯 | 4-12 | 勝 | 91(59) | 6.2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 7 | 
| 06/21 | @金鶯 | 7-4 | 勝 | 100(67) | 7.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 
| 06/16 | 洋基 | 6-5 | 92(58) | 6.0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | |
| 06/11 | @白襪 | 2-5 | 負 | 95(57) | 6.0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 
| 06/05 | 太空人 | 13-1 | 負 | 91(58) | 5.2 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 
| 05/29 | @印地安 | 11-2 | 勝 | 91(58) | 5.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 
| 05/24 | 光芒 | 6-4 | 107(74) | 6.2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | |
| 05/19 | 紅襪 | 0-8 | 勝 | 100(67) | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 
| 05/13 | @勇士 | 4-1 | 勝 | 94(63) | 7.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 
| 05/07 | @運動家 | 10-4 | 勝 | 91(58) | 5.0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6 | 
| 04/26 | @光芒 | 1-0 | 62(43) | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | |
| 04/21 | @紅襪 | 2-4 | 負 | 83(59) | 5.0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 8 | 
| 04/14 | 洋基 | 3-7 | 勝 | 95(68) | 6.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 
| 04/08 | @遊騎兵 | 1-2 | 負 | 90(68) | 7.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 
| 04/02 | @洋基 | 3-2 | 92(53) | 5.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 
團隊打擊數據
| 紐約洋基 | 
| 團隊打擊(排名) | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 平均得分 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | .232(27) | .323(14) | .397(21) | 4.4 (18) | 106(10) | 323(2) | 725(24) | 
| 客 | .242(13) | .322(6) | .416(10) | 4.4 (18) | 116(6) | 298(3) | 757(22) | 
| 對戰藍鳥 | .218 | .288 | .378 | 3.6 | 26 | 60 | 171 | 
| 近七場 | .208(4) | .262(4) | .386(4) | 4 (3) | 9(3) | 13(4) | 57(4) | 
| 本賽季 | .237(23) | .322(9) | .407(15) | 4.4 (18) | 222(6) | 621(1) | 1482(25) | 
| 本月 | .179(30) | .228(30) | .253(30) | 2 (30) | 1(25) | 5(25) | 28(19) | 
| 面對右投 | .230(27) | .316(14) | .400(18) | - | 150(8) | 432(3) | 1036(21) | 
| 面對左投 | .255(11) | .337(4) | .422(10) | - | 72(7) | 189(2) | 446(23) | 
| 日場 | .211(30) | .301(25) | .334(30) | 3.4 (30) | 52(26) | 209(9) | 538(19) | 
| 夜場 | .251(9) | .334(3) | .445(5) | 4.9 (8) | 170(3) | 412(2) | 944(23) | 
| 括號 ( ) 內文字為該聯盟排名 | |||||||
| 多倫多藍鳥 | 
| 團隊打擊(排名) | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 平均得分 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | .273(3) | .336(8) | .486(1) | 5.6 (2) | 135(2) | 239(23) | 587(1) | 
| 客 | .259(2) | .325(5) | .446(1) | 4.9 (6) | 127(2) | 257(13) | 631(1) | 
| 對戰洋基 | .249 | .321 | .445 | 4.2 | 32 | 62 | 154 | 
| 近七場 | .293(2) | .338(9) | .577(2) | 6.3 (2) | 14(2) | 12(26) | 37(1) | 
| 本賽季 | .266(2) | .330(4) | .466(1) | 5.2 (3) | 262(1) | 496(20) | 1218(1) | 
| 本月 | .349(1) | .393(2) | .725(1) | 9.3 (1) | 11(1) | 6(24) | 13(1) | 
| 面對右投 | .264(2) | .328(5) | .466(1) | - | 195(1) | 357(18) | 888(2) | 
| 面對左投 | .270(2) | .339(3) | .467(2) | - | 67(12) | 139(24) | 330(4) | 
| 日場 | .279(1) | .343(2) | .517(1) | 5.8 (1) | 121(1) | 176(20) | 426(5) | 
| 夜場 | .258(2) | .323(9) | .436(7) | 4.9 (8) | 141(8) | 320(19) | 792(5) | 
| 括號 ( ) 內文字為該聯盟排名 | |||||||
對戰盤口
| 賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | ||
| AM 7:07 | 
                            紐約洋基
                                                             J.泰隆 | 大 9.5 | 客 + 1.5 , 1.45 | 客 1.85 | 大 9.5 , 1.8 | |
| 
                            多倫多藍鳥
                                                             柳賢振 | 主 1分 贏 50% | 主 -1.5 , 2.15 | 主 1.65 | 小 9.5 , 1.7 | ||
近十場對戰紀錄
看更多對戰紀錄| 賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
| 10/01AM 7:07 | 
 | 
                                        紐約洋基
                    
                        受讓 1                        分輸 50%
                    
                                         
                            close
                            綠色文字表示該球隊、盤口過盤
                         | 
                                        小
                    8                                                 贏50%
                                            
                 | 
                    紐約洋基
                    
                        +
                                                1.5                    
                 | 
                                    紐約洋基                                 | 
                    小
                    8.5
                 | 8 | ||||
| 09/30AM 7:07 | 
 | 
                                        多倫多藍鳥
                    
                        受讓 1                        分輸 50%
                    
                                     | 
                                        大
                    8                                                 贏50%
                                            
                 | 
                    多倫多藍鳥
                    
                        +
                                                1.5                    
                 | 
                                    多倫多藍鳥                                 | 
                    大
                    8.5
                 | 11 | ||||
| 09/29AM 7:07 | 
 | 
                                        紐約洋基
                    
                        受讓 1                        分輸 50%
                    
                                     | 
                                        小
                    9.5                                            
                 | 
                    紐約洋基
                    
                        +
                                                1.5                    
                 | 
                                    紐約洋基                                 | 
                    小
                    9.5
                 | 9 | ||||
| 09/10AM 7:05 | 
 | 
                                        多倫多藍鳥
                    
                        受讓 1                        分輸 50%
                    
                                     | 
                                        大
                    8                                                 輸50%
                                            
                 | 
                    多倫多藍鳥
                    
                        +
                                                1.5                    
                 | 
                                    多倫多藍鳥                                 | 
                    大
                    9.5
                 | 10 | ||||
| 09/09AM 7:05 | 
 | 
                                        多倫多藍鳥
                    
                        受讓 1                        分輸 50%
                    
                                     | 
                                        小
                    9                                                 贏50%
                                            
                 | 
                    多倫多藍鳥
                    
                        +
                                                1.5                    
                 | 
                                    多倫多藍鳥                                 | 
                    小
                    9.5
                 | 9 | ||||
| 09/08AM 7:05 | 
 | 
                                        多倫多藍鳥
                    
                        受讓 2                        分輸 50%
                    
                                     | 
                                        小
                    8                                                 贏50%
                                            
                 | 
                    多倫多藍鳥
                    
                        +
                                                1.5                    
                 | 
                                    多倫多藍鳥                                 | 
                    小
                    8.5
                 | 6 | ||||
| 09/07AM 1:05 | 
 | 
                                        多倫多藍鳥
                    
                        受讓 1                        分贏 50%
                    
                                     | 
                                        小
                    10                                                 輸50%
                                            
                 | 
                    多倫多藍鳥
                    
                        +
                                                1.5                    
                 | 
                                    多倫多藍鳥                                 | 
                    小
                    9.5
                 | 8 | ||||
| 06/18AM 7:07 | 
 | 
                                        紐約洋基
                    
                        受讓 0                        分贏 50%
                    
                                     | 
                                        大
                    11                                                 贏50%
                                            
                 | 
                    紐約洋基
                    
                        -
                                                1.5                    
                 | 
                                    紐約洋基                                 | 
                    大
                    10.5
                 | 12 | ||||
| 06/17AM 7:07 | 
 | 
                                        多倫多藍鳥
                    
                        受讓 2                        分輸 50%
                    
                                     | 
                                        小
                    8                                                 贏50%
                                            
                 | 
                    多倫多藍鳥
                    
                        +
                                                1.5                    
                 | 
                                    紐約洋基                                 | 
                    小
                    8.5
                 | 5 | ||||
| 06/16AM 7:07 | 
 | 
                                        紐約洋基
                    
                        受讓 1                        分輸 50%
                    
                                     | 
                                        大
                    9                                                 輸50%
                                            
                 | 
                    紐約洋基
                    
                        +
                                                1.5                    
                 | 
                                    紐約洋基                                 | 
                    大
                    9.5
                 | 11 | ||||
| 近十場                過盤統計
                 | 
                                            40%
                                     | 
                                            大分 40%
                                     | 
                                            40%
                                     | 
                                            50%
                                     | 
                                            大分 40%
                                     | ||||||
| 
                                            60%
                                     | 
                                            60%
                                     | 
                                            50%
                                     | |||||||||
戰績
統計時間:2021/04/02-2021/11/30
| 類別 | 球隊 | 勝敗 | 主場勝率 | 客場勝率 | 得/失分 | 主場得/失分 | 客場得/失分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對戰 | 8-11 42% | 2-8 20% | 6-3 67% | 3.6 / 4.2 | 2.3 / 4.5 | 5 / 3.8 | |
| 11-8 58% | 3-6 33% | 8-2 80% | 4.2 / 3.6 | 3.8 / 5 | 4.5 / 2.3 | ||
| 本季 | 92-71 56% | 46-35 57% | 46-36 56% | 4.4 / 4.1 | 4.4 / 4 | 4.4 / 4.2 | |
| 91-71 56% | 47-34 58% | 44-37 54% | 5.2 / 4.1 | 5.5 / 4.4 | 4.9 / 3.8 | ||
過盤率
統計時間:2021/04/02-2021/11/30
| 類別 | 球隊 | 國際盤 | 運彩盤 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 受讓 | 大分 | 讓分 | 受讓 | 不讓分 | 大分 | ||
| 對戰 | 3-11 21% | 4-1 80% | 6-13 32% | 3-10 23% | 3-1 75% | 7-10 41% | 5-12 29% | |
| 1-4 20% | 11-3 79% | 6-13 32% | 1-3 25% | 10-3 77% | 10-7 59% | 5-12 29% | ||
| 本季 | 62-75 45% | 18-8 69% | 72-91 44% | 48-77 38% | 25-6 81% | 87-69 56% | 64-92 41% | |
| 55-57 49% | 28-22 56% | 75-87 46% | 49-50 49% | 30-17 64% | 81-65 55% | 65-81 45% | ||
運彩盤戰績統計,以運彩公司公佈為主
國際盤戰績統計,以本站紀錄為主
