先發投手
| 遊騎兵 | D.鄧寧 | |||||||
| 勝 | 敗 | 防禦率 | 被打擊率 | 投球局數 | 三振 | 四壞 | whip | |
| 5 | 8 | 4.28 | .279 | 107.1 | 103 | 36 | 1.43 | |
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 投手勝敗 | 投球數(好) | 投球局 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 安打 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/16 | 太空人 | 7-2 | 43(31) | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | |
| 09/11 | @運動家 | 5-10 | 14(11) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 08/21 | @紅襪 | 0-6 | 負 | 78(55) | 4.2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 
| 08/14 | 運動家 | 6-8 | 74(48) | 4.2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | |
| 08/03 | 天使 | 1-4 | 勝 | 79(44) | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 
| 07/28 | 響尾蛇 | 4-5 | 勝 | 78(49) | 6.1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 
| 07/21 | @老虎 | 1-4 | 負 | 72(49) | 4.2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 
| 07/07 | 老虎 | 5-10 | 64(45) | 5.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | |
| 07/02 | @運動家 | 8-3 | 68(43) | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | |
| 06/26 | 皇家 | 4-9 | 勝 | 85(54) | 5.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 
| 06/21 | 雙城 | 4-2 | 負 | 78(51) | 4.0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 10 | 
| 06/14 | @道奇 | 3-5 | 負 | 82(50) | 4.0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 7 | 
| 06/07 | 光芒 | 7-1 | 80(50) | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | |
| 06/02 | @落磯 | 2-3 | 78(59) | 4.2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| 05/27 | @天使 | 8-9 | 負 | 68(46) | 4.0 | 7 | 7 | 2 | 3 | 4 | 7 | 
| 05/21 | 洋基 | 2-0 | 79(52) | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | |
| 05/16 | @太空人 | 5-6 | 負 | 76(51) | 4.0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | 
| 05/10 | 水手 | 2-10 | 勝 | 89(56) | 5.0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 10 | 6 | 
| 05/04 | @雙城 | 5-6 | 負 | 76(46) | 5.2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 
| 04/29 | 天使 | 4-3 | 負 | 70(47) | 5.0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 6 | 6 | 
| 04/24 | @白襪 | 7-9 | 62(37) | 2.2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 8 | |
| 04/18 | 金鶯 | 6-1 | 75(53) | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| 04/13 | @光芒 | 0-1 | 71(44) | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | |
| 04/07 | 藍鳥 | 4-7 | 勝 | 70(51) | 5.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 
| 洋基 | J.蒙哥馬利 (左) | |||||||
| 勝 | 敗 | 防禦率 | 被打擊率 | 投球局數 | 三振 | 四壞 | whip | |
| 5 | 6 | 3.63 | .244 | 144.0 | 149 | 47 | 1.25 | |
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 投手勝敗 | 投球數(好) | 投球局 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 安打 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/17 | @金鶯 | 2-3 | 99(67) | 5.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 6 | |
| 09/11 | @大都會 | 3-10 | 負 | 79(48) | 3.1 | 7 | 5 | 1 | 3 | 6 | 7 | 
| 09/05 | 金鶯 | 4-3 | 97(65) | 4.2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | |
| 08/30 | @運動家 | 1-3 | 83(60) | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| 08/24 | @勇士 | 5-1 | 勝 | 75(41) | 5.0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 
| 08/18 | 紅襪 | 3-5 | 78(51) | 4.2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | |
| 08/02 | @馬林魚 | 3-1 | 81(55) | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | |
| 07/28 | @光芒 | 4-3 | 勝 | 102(65) | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 
| 07/23 | @紅襪 | 4-5 | 83(57) | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | |
| 07/17 | 紅襪 | 4-0 | 負 | 92(60) | 6.0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 
| 07/09 | @水手 | 0-4 | 負 | 105(68) | 6.2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 9 | 4 | 
| 07/04 | 大都會 | 8-3 | 負 | 86(54) | 4.1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 | 
| 06/27 | @紅襪 | 2-4 | 負 | 95(64) | 6.0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 8 | 
| 06/21 | 運動家 | 1-2 | 85(53) | 5.1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | |
| 06/16 | @藍鳥 | 6-5 | 97(55) | 5.1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | |
| 06/09 | @雙城 | 8-4 | 89(63) | 5.2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 8 | |
| 06/03 | 光芒 | 3-4 | 勝 | 99(68) | 6.1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 
| 05/28 | 藍鳥 | 3-5 | 73(44) | 4.2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
| 05/22 | 白襪 | 1-2 | 90(68) | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | |
| 05/17 | @金鶯 | 6-10 | 76(48) | 3.0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
| 05/12 | @光芒 | 3-1 | 勝 | 85(56) | 6.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 
| 05/06 | 太空人 | 3-6 | 82(58) | 6.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | |
| 04/30 | @金鶯 | 3-4 | 74(50) | 5.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| 04/24 | @印地安 | 5-3 | 89(53) | 4.2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 4 | |
| 04/18 | 光芒 | 6-3 | 負 | 86(54) | 6.0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | 2 | 
| 04/12 | @光芒 | 8-4 | 82(48) | 5.0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | |
| 04/06 | 金鶯 | 0-7 | 勝 | 73(55) | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 
團隊打擊數據
| 德州遊騎兵 | 
| 團隊打擊(排名) | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 平均得分 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | .237(26) | .301(29) | .387(23) | 4 (27) | 91(21) | 211(30) | 645(9) | 
| 客 | .227(26) | .288(30) | .364(26) | 3.8 (24) | 76(27) | 222(28) | 736(16) | 
| 對戰洋基 | .184 | .225 | .296 | 2.3 | 4 | 12 | 67 | 
| 近七場 | .254(13) | .310(19) | .411(15) | 4.5 (17) | 7(13) | 16(19) | 39(2) | 
| 本賽季 | .232(29) | .294(30) | .375(28) | 3.9 (27) | 167(26) | 433(29) | 1381(10) | 
| 本月 | .235(19) | .292(24) | .408(15) | 4.3 (17) | 5(7) | 8(17) | 17(2) | 
| 面對右投 | .232(26) | .297(29) | .381(26) | - | 122(24) | 313(26) | 947(9) | 
| 面對左投 | .233(26) | .289(30) | .363(28) | - | 45(27) | 120(28) | 434(20) | 
| 日場 | .231(26) | .303(24) | .371(26) | 4 (25) | 57(23) | 175(21) | 484(12) | 
| 夜場 | .233(27) | .290(30) | .377(28) | 3.8 (29) | 110(24) | 258(29) | 897(18) | 
| 括號 ( ) 內文字為該聯盟排名 | |||||||
| 紐約洋基 | 
| 團隊打擊(排名) | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 平均得分 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | .232(27) | .323(14) | .397(21) | 4.4 (18) | 106(10) | 323(2) | 725(24) | 
| 客 | .242(13) | .322(6) | .416(10) | 4.4 (18) | 116(6) | 298(3) | 757(22) | 
| 對戰遊騎兵 | .266 | .351 | .413 | 4.4 | 6 | 27 | 52 | 
| 近七場 | .208(4) | .262(4) | .386(4) | 4 (3) | 9(3) | 13(4) | 57(4) | 
| 本賽季 | .237(23) | .322(9) | .407(15) | 4.4 (18) | 222(6) | 621(1) | 1482(25) | 
| 本月 | .179(30) | .228(30) | .253(30) | 2 (30) | 1(25) | 5(25) | 28(19) | 
| 面對右投 | .230(27) | .316(14) | .400(18) | - | 150(8) | 432(3) | 1036(21) | 
| 面對左投 | .255(11) | .337(4) | .422(10) | - | 72(7) | 189(2) | 446(23) | 
| 日場 | .211(30) | .301(25) | .334(30) | 3.4 (30) | 52(26) | 209(9) | 538(19) | 
| 夜場 | .251(9) | .334(3) | .445(5) | 4.9 (8) | 170(3) | 412(2) | 944(23) | 
| 括號 ( ) 內文字為該聯盟排名 | |||||||
對戰盤口
| 賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | ||
| AM 7:05 | 
                            德州遊騎兵
                                                             D.鄧寧 | 大 8 輸 50% | 客 + 1.5 , 2.05 | 客 3 | 大 8.5 , 1.85 | |
| 
                            紐約洋基
                                                             J.蒙哥馬利 | 主 2分 贏 50% | 主 -1.5 , 1.5 | 主 1.22 | 小 8.5 , 1.65 | ||
近十場對戰紀錄
看更多對戰紀錄| 賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
| 09/23AM 7:05 | 
 | 
                                        紐約洋基
                    
                         2                        分輸 50%
                    
                                         
                            close
                            綠色文字表示該球隊、盤口過盤
                         | 
                                        大
                    9                                                 贏50%
                                            
                 | 
                    紐約洋基
                    
                        -
                                                1.5                    
                 | 
                                    紐約洋基                                 | 
                    大
                    8.5
                 | 10 | ||||
| 09/22AM 7:05 | 
 | 
                                        紐約洋基
                    
                         2                        分贏 50%
                    
                                     | 
                                        小
                    8                                                 贏50%
                                            
                 | 
                    紐約洋基
                    
                        -
                                                1.5                    
                 | 
                                    紐約洋基                                 | 
                    小
                    8.5
                 | 8 | ||||
| 09/21AM 7:05 | 
 | 
                                        德州遊騎兵
                    
                        受讓 2                        分贏 50%
                    
                                     | 
                                        小
                    8                                                 贏50%
                                            
                 | 
                    德州遊騎兵
                    
                        +
                                                1.5                    
                 | 
                                    紐約洋基                                 | 
                    小
                    9.5
                 | 7 | ||||
| 05/21AM 2:05 | 
 | 
                                        紐約洋基
                    
                         1                        分贏 50%
                    
                                     | 
                                        小
                    7                                                 贏50%
                                            
                 | 
                    紐約洋基
                    
                        -
                                                1.5                    
                 | 
                                    紐約洋基                                 | 
                    小
                    8.5
                 | 2 | ||||
| 05/20AM 8:05 | 
 | 
                                        紐約洋基
                    
                         2                        分贏 50%
                    
                                     | 
                                        小
                    8                                                 贏50%
                                            
                 | 
                    紐約洋基
                    
                        -
                                                1.5                    
                 | 
                                    紐約洋基                                 | 
                    小
                    8.5
                 | 2 | ||||
| 05/19AM 8:05 | 
 | 
                                        紐約洋基
                    
                         1                        分輸 50%
                    
                                     | 
                                        大
                    9                                                 贏50%
                                            
                 | 
                    紐約洋基
                    
                        -
                                                1.5                    
                 | 
                                    紐約洋基                                 | 
                    大
                    8.5
                 | 11 | ||||
| 05/18AM 8:05 | 
 | 
                                        德州遊騎兵
                    
                        受讓 2                        分贏 50%
                    
                                     | 
                                        小
                    7.5                                            
                 | 
                    德州遊騎兵
                    
                        +
                                                1.5                    
                 | 
                                    德州遊騎兵                                 | 
                    小
                    7.5
                 | 7 | ||||
| 近十場                過盤統計
                 | 
                                            29%
                                     | 
                                            大分 29%
                                     | 
                                            29%
                                     | 
                                            14%
                                     | 
                                            大分 29%
                                     | ||||||
| 
                                            71%
                                     | 
                                            71%
                                     | 
                                            86%
                                     | |||||||||
戰績
統計時間:2021/04/02-2021/11/30
| 類別 | 球隊 | 勝敗 | 主場勝率 | 客場勝率 | 得/失分 | 主場得/失分 | 客場得/失分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對戰 | 1-6 14% | 1-3 25% | 0-3 0% | 2.3 / 4.4 | 2.3 / 3.3 | 2.3 / 6 | |
| 6-1 86% | 3-0 100% | 3-1 75% | 4.4 / 2.3 | 6 / 2.3 | 3.3 / 2.3 | ||
| 本季 | 60-102 37% | 36-45 44% | 24-57 30% | 3.9 / 5 | 4 / 4.8 | 3.8 / 5.3 | |
| 92-71 56% | 46-35 57% | 46-36 56% | 4.4 / 4.1 | 4.4 / 4 | 4.4 / 4.2 | ||
過盤率
統計時間:2021/04/02-2021/11/30
| 類別 | 球隊 | 國際盤 | 運彩盤 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 受讓 | 大分 | 讓分 | 受讓 | 不讓分 | 大分 | ||
| 對戰 | - | 2-5 29% | 2-5 29% | - | 2-5 29% | 1-6 14% | 2-5 29% | |
| 5-2 71% | - | 2-5 29% | 5-2 71% | - | 6-1 86% | 2-5 29% | ||
| 本季 | 9-13 41% | 63-77 45% | 85-77 52% | 6-17 26% | 67-70 49% | 60-100 38% | 80-80 50% | |
| 62-75 45% | 18-8 69% | 72-91 44% | 48-77 38% | 25-6 81% | 87-69 56% | 64-92 41% | ||
運彩盤戰績統計,以運彩公司公佈為主
國際盤戰績統計,以本站紀錄為主
