先發投手
| 印地安 | E.摩根 | |||||||
| 勝 | 敗 | 防禦率 | 被打擊率 | 投球局數 | 三振 | 四壞 | whip | |
| 2 | 7 | 6.03 | .269 | 71.2 | 70 | 21 | 1.35 | |
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 投手勝敗 | 投球數(好) | 投球局 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 安打 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11 | 釀酒人 | 10-3 | 負 | 81(54) | 4.1 | 8 | 7 | 2 | 2 | 2 | 8 | 
| 09/05 | @紅襪 | 3-4 | 96(53) | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | |
| 08/30 | 紅襪 | 5-7 | 45(26) | 3.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| 08/25 | 遊騎兵 | 7-3 | 負 | 76(51) | 4.1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 8 | 
| 08/18 | @雙城 | 3-1 | 勝 | 90(64) | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 
| 08/13 | 運動家 | 17-0 | 負 | 72(45) | 4.0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 3 | 
| 08/08 | 老虎 | 2-1 | 負 | 88(63) | 7.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 
| 08/03 | @藍鳥 | 5-2 | 92(62) | 6.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | |
| 07/22 | @太空人 | 5-4 | 77(52) | 5.0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | |
| 07/17 | @運動家 | 4-5 | 84(56) | 5.0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | |
| 07/04 | 太空人 | 3-2 | 負 | 86(52) | 5.0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 
| 06/29 | 老虎 | 5-13 | 勝 | 69(48) | 5.0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 6 | 
| 06/23 | @小熊 | 1-7 | 負 | 71(52) | 5.0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 9 | 4 | 
| 06/18 | 金鶯 | 3-10 | 67(48) | 3.2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | |
| 05/29 | 藍鳥 | 11-2 | 負 | 65(35) | 2.2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 8 | 
| 洋基 | 柯爾 | |||||||
| 勝 | 敗 | 防禦率 | 被打擊率 | 投球局數 | 三振 | 四壞 | whip | |
| 15 | 7 | 2.75 | .210 | 163.2 | 224 | 37 | 1.00 | |
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 投手勝敗 | 投球數(好) | 投球局 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 安打 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/15 | @金鶯 | 7-2 | 勝 | 108(62) | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 | 
| 09/08 | 藍鳥 | 5-1 | 負 | 70(46) | 3.2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 
| 09/02 | @天使 | 4-1 | 勝 | 116(78) | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 4 | 
| 08/28 | @運動家 | 8-2 | 勝 | 104(70) | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 6 | 
| 08/22 | 雙城 | 1-7 | 勝 | 97(65) | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 
| 08/17 | 天使 | 1-2 | 勝 | 90(59) | 5.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 
| 07/30 | @光芒 | 0-14 | 負 | 105(67) | 5.1 | 8 | 7 | 1 | 2 | 10 | 6 | 
| 07/24 | @紅襪 | 2-6 | 負 | 104(66) | 5.0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 
| 07/18 | 紅襪 | 1-3 | 勝 | 96(63) | 6.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | 5 | 
| 07/11 | @太空人 | 1-0 | 勝 | 129(83) | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 3 | 
| 07/05 | 大都會 | 10-5 | 80(49) | 3.1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 6 | |
| 06/28 | @紅襪 | 2-9 | 負 | 89(59) | 5.0 | 6 | 5 | 3 | 2 | 6 | 8 | 
| 06/23 | 皇家 | 6-5 | 108(72) | 7.0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | |
| 06/17 | @藍鳥 | 3-2 | 勝 | 104(70) | 8.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 
| 06/10 | @雙城 | 9-6 | 勝 | 94(66) | 6.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | 
| 06/04 | 光芒 | 9-2 | 負 | 92(61) | 5.0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 7 | 5 | 
| 05/29 | @老虎 | 2-3 | 103(67) | 6.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | |
| 05/23 | 白襪 | 0-7 | 勝 | 95(62) | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 
| 05/18 | @遊騎兵 | 2-5 | 負 | 89(58) | 5.0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 7 | 7 | 
| 05/13 | @光芒 | 1-0 | 勝 | 106(73) | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 
| 05/07 | 太空人 | 7-4 | 97(71) | 7.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | |
| 05/01 | 老虎 | 0-10 | 勝 | 87(61) | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 
| 04/25 | @印地安 | 2-1 | 勝 | 111(75) | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 
| 04/19 | 光芒 | 4-2 | 負 | 109(74) | 6.1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 
| 04/13 | @藍鳥 | 3-1 | 勝 | 98(65) | 6.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 
| 04/07 | 金鶯 | 2-7 | 勝 | 97(71) | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 
| 04/02 | 藍鳥 | 3-2 | 97(62) | 5.1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | 
團隊打擊數據
| 克里夫蘭印地安人 | 
| 團隊打擊(排名) | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 平均得分 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | .238(24) | .305(27) | .411(17) | 4.2 (22) | 102(15) | 228(25) | 669(12) | 
| 客 | .238(17) | .302(22) | .403(14) | 4.6 (11) | 101(13) | 225(26) | 718(11) | 
| 對戰洋基 | .241 | .300 | .390 | 5.1 | 7 | 17 | 71 | 
| 近七場 | .253(15) | .310(19) | .386(22) | 5.7 (4) | 5(17) | 18(15) | 48(13) | 
| 本賽季 | .238(21) | .303(27) | .407(15) | 4.4 (18) | 203(12) | 453(26) | 1387(12) | 
| 本月 | .214(26) | .289(26) | .330(28) | 5.7 (7) | 3(16) | 8(17) | 26(14) | 
| 面對右投 | .235(21) | .299(28) | .401(17) | - | 130(17) | 290(30) | 945(8) | 
| 面對左投 | .244(18) | .313(24) | .419(15) | - | 73(5) | 163(12) | 442(22) | 
| 日場 | .239(18) | .307(22) | .429(7) | 4.4 (14) | 83(8) | 169(24) | 505(14) | 
| 夜場 | .237(20) | .301(28) | .395(23) | 4.4 (18) | 120(17) | 284(24) | 882(15) | 
| 括號 ( ) 內文字為該聯盟排名 | |||||||
| 紐約洋基 | 
| 團隊打擊(排名) | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 平均得分 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | .232(27) | .323(14) | .397(21) | 4.4 (18) | 106(10) | 323(2) | 725(24) | 
| 客 | .242(13) | .322(6) | .416(10) | 4.4 (18) | 116(6) | 298(3) | 757(22) | 
| 對戰印地安 | .236 | .323 | .481 | 4 | 17 | 28 | 64 | 
| 近七場 | .208(4) | .262(4) | .386(4) | 4 (3) | 9(3) | 13(4) | 57(4) | 
| 本賽季 | .237(23) | .322(9) | .407(15) | 4.4 (18) | 222(6) | 621(1) | 1482(25) | 
| 本月 | .179(30) | .228(30) | .253(30) | 2 (30) | 1(25) | 5(25) | 28(19) | 
| 面對右投 | .230(27) | .316(14) | .400(18) | - | 150(8) | 432(3) | 1036(21) | 
| 面對左投 | .255(11) | .337(4) | .422(10) | - | 72(7) | 189(2) | 446(23) | 
| 日場 | .211(30) | .301(25) | .334(30) | 3.4 (30) | 52(26) | 209(9) | 538(19) | 
| 夜場 | .251(9) | .334(3) | .445(5) | 4.9 (8) | 170(3) | 412(2) | 944(23) | 
| 括號 ( ) 內文字為該聯盟排名 | |||||||
對戰盤口
| 賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | ||
| AM 1:05 | 
                            克里夫蘭印地安人
                                                             E.摩根 | 大 8 輸 50% | 客 + 1.5 , 2.3 | 客 3.5 | 大 8.5 , 1.7 | |
| 
                            紐約洋基
                                                             柯爾 | 主 2分 輸 50% | 主 -1.5 , 1.4 | 主 1.15 | 小 8.5 , 1.8 | ||
近十場對戰紀錄
看更多對戰紀錄| 賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
| 09/20AM 1:05 | 
 | 
                                        克里夫蘭印地安人
                    
                        受讓 2                        分贏 50%
                    
                                         
                            close
                            綠色文字表示該球隊、盤口過盤
                         | 
                                        大
                    8                                                 輸50%
                                            
                 | 
                    克里夫蘭印地安人
                    
                        +
                                                1.5                    
                 | 
                                    克里夫蘭印地安人                                 | 
                    大
                    8.5
                 | 12 | ||||
| 09/19AM 1:05 | 
 | 
                                        克里夫蘭印地安人
                    
                        受讓 1                        分贏 50%
                    
                                     | 
                                        大
                    9                                                 輸50%
                                            
                 | 
                    克里夫蘭印地安人
                    
                        +
                                                1.5                    
                 | 
                                    克里夫蘭印地安人                                 | 
                    大
                    9.5
                 | 14 | ||||
| 09/18AM 7:05 | 
 | 
                                        紐約洋基
                    
                         1                        分輸 50%
                    
                                     | 
                                        小
                    9                                                 輸50%
                                            
                 | 
                    紐約洋基
                    
                        -
                                                1.5                    
                 | 
                                    紐約洋基                                 | 
                    小
                    9.5
                 | 8 | ||||
| 04/26AM 1:10 | 
 | 
                                        克里夫蘭印地安人
                    
                        受讓 1                        分輸 50%
                    
                                     | 
                                        大
                    8                                                 贏50%
                                            
                 | 
                    克里夫蘭印地安人
                    
                        +
                                                1.5                    
                 | 
                                    克里夫蘭印地安人                                 | 
                    大
                    8.5
                 | 10 | ||||
| 04/25AM 6:10 | 
 | 
                                        紐約洋基
                    
                         1                        分贏 50%
                    
                                     | 
                                        小
                    6                                                 贏50%
                                            
                 | 
                    克里夫蘭印地安人
                    
                        +
                                                1.5                    
                 | 
                                    紐約洋基                                 | 
                    小
                    6.5
                 | 3 | ||||
| 04/24AM 7:10 | 
 | 
                                        紐約洋基
                    
                         1                        分輸 50%
                    
                                     | 
                                        小
                    8.5                                            
                 | 
                    紐約洋基
                    
                        -
                                                1.5                    
                 | 
                                    紐約洋基                                 | 
                    小
                    8.5
                 | 8 | ||||
| 04/23AM 6:10 | 
 | 
                                        紐約洋基
                    
                        受讓 1                        分輸 50%
                    
                                     | 
                                        大
                    8                                                 贏50%
                                            
                 | 
                    紐約洋基
                    
                        +
                                                1.5                    
                 | 
                                    紐約洋基                                 | 
                    大
                    8.5
                 | 9 | ||||
| 近十場                過盤統計
                 | 
                                            43%
                                     | 
                                            大分 57%
                                     | 
                                            57%
                                     | 
                                            43%
                                     | 
                                            大分 57%
                                     | ||||||
| 
                                            57%
                                     | 
                                            43%
                                     | 
                                            57%
                                     | |||||||||
戰績
統計時間:2021/04/02-2021/11/30
| 類別 | 球隊 | 勝敗 | 主場勝率 | 客場勝率 | 得/失分 | 主場得/失分 | 客場得/失分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對戰 | 3-4 43% | 1-3 25% | 2-1 67% | 5.1 / 4 | 3.5 / 4 | 7.3 / 4 | |
| 4-3 57% | 1-2 33% | 3-1 75% | 4 / 5.1 | 4 / 7.3 | 4 / 3.5 | ||
| 本季 | 80-82 49% | 40-41 49% | 40-41 49% | 4.4 / 4.5 | 4.2 / 4.4 | 4.6 / 4.5 | |
| 92-71 56% | 46-35 57% | 46-36 56% | 4.4 / 4.1 | 4.4 / 4 | 4.4 / 4.2 | ||
過盤率
統計時間:2021/04/02-2021/11/30
| 類別 | 球隊 | 國際盤 | 運彩盤 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 受讓 | 大分 | 讓分 | 受讓 | 不讓分 | 大分 | ||
| 對戰 | 0-1 0% | 3-3 50% | 4-3 57% | 0-1 0% | 4-2 67% | 3-4 43% | 4-3 57% | |
| 3-3 50% | 1-0 100% | 4-3 57% | 2-4 33% | 1-0 100% | 4-3 57% | 4-3 57% | ||
| 本季 | 38-34 53% | 45-44 51% | 88-73 55% | 37-31 54% | 47-33 59% | 76-72 51% | 76-72 51% | |
| 62-75 45% | 18-8 69% | 72-91 44% | 48-77 38% | 25-6 81% | 87-69 56% | 64-92 41% | ||
運彩盤戰績統計,以運彩公司公佈為主
國際盤戰績統計,以本站紀錄為主
