先發投手
| 印地安 | 普雷薩克 | |||||||
| 勝 | 敗 | 防禦率 | 被打擊率 | 投球局數 | 三振 | 四壞 | whip | |
| 10 | 5 | 4.45 | .242 | 125.1 | 88 | 29 | 1.16 | |
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 投手勝敗 | 投球數(好) | 投球局 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 安打 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/12 | 釀酒人 | 3-0 | 負 | 84(52) | 6.0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 
| 09/06 | @紅襪 | 11-5 | 勝 | 101(68) | 5.0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 8 | 
| 09/01 | @皇家 | 7-2 | 勝 | 96(59) | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 
| 08/26 | 遊騎兵 | 2-7 | 勝 | 97(57) | 5.2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | 
| 08/19 | @雙城 | 7-8 | 73(44) | 4.2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | |
| 08/14 | @老虎 | 7-4 | 勝 | 101(74) | 7.2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 
| 08/09 | 老虎 | 5-7 | 84(48) | 4.0 | 5 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | |
| 08/04 | @藍鳥 | 2-7 | 負 | 82(55) | 5.0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 
| 07/29 | 紅雀 | 2-7 | 勝 | 89(57) | 5.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 
| 07/24 | 光芒 | 10-5 | 99(64) | 6.2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 8 | |
| 07/19 | @運動家 | 4-2 | 勝 | 87(56) | 6.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 
| 07/09 | 皇家 | 4-7 | 55(38) | 4.0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 5 | |
| 05/24 | 雙城 | 8-5 | 63(40) | 3.2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 05/19 | @天使 | 6-5 | 勝 | 98(71) | 7.0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 7 | 
| 05/14 | @水手 | 4-2 | 勝 | 96(66) | 8.0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 
| 05/08 | 紅人 | 3-0 | 112(80) | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | |
| 05/03 | @白襪 | 5-0 | 勝 | 110(68) | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 
| 04/27 | 雙城 | 3-5 | 93(64) | 7.2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | |
| 04/21 | 白襪 | 8-5 | 負 | 92(62) | 5.0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 
| 04/15 | @白襪 | 0-8 | 負 | 26(17) | 0.2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 
| 04/10 | 老虎 | 1-4 | 勝 | 97(70) | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 
| 04/04 | @老虎 | 2-5 | 負 | 94(58) | 6.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 
| 洋基 | 克勞柏 | |||||||
| 勝 | 敗 | 防禦率 | 被打擊率 | 投球局數 | 三振 | 四壞 | whip | |
| 4 | 3 | 4.02 | .231 | 65.0 | 72 | 30 | 1.31 | |
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 投手勝敗 | 投球數(好) | 投球局 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 安打 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/12 | @大都會 | 8-7 | 82(49) | 4.0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | |
| 09/06 | 金鶯 | 8-7 | 78(46) | 3.2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | |
| 08/31 | @天使 | 7-8 | 68(43) | 4.0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 6 | 5 | |
| 05/26 | 藍鳥 | 6-2 | 負 | 58(31) | 3.0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 
| 05/20 | @遊騎兵 | 2-0 | 勝 | 101(71) | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 
| 05/15 | @金鶯 | 5-4 | 勝 | 85(56) | 6.0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | 7 | 
| 05/09 | 國民 | 3-4 | 101(64) | 5.2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | |
| 05/03 | 老虎 | 0-2 | 勝 | 103(74) | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 
| 04/28 | @金鶯 | 5-1 | 勝 | 96(62) | 6.2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 
| 04/22 | 勇士 | 4-1 | 負 | 91(50) | 4.2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 
| 04/15 | @藍鳥 | 4-5 | 77(50) | 4.0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | |
| 04/10 | @光芒 | 5-10 | 負 | 62(39) | 2.1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 
| 04/04 | 藍鳥 | 3-5 | 74(45) | 4.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 
團隊打擊數據
| 克里夫蘭印地安人 | 
| 團隊打擊(排名) | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 平均得分 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | .238(24) | .305(27) | .411(17) | 4.2 (22) | 102(15) | 228(25) | 669(12) | 
| 客 | .238(17) | .302(22) | .403(14) | 4.6 (11) | 101(13) | 225(26) | 718(11) | 
| 對戰洋基 | .241 | .300 | .390 | 5.1 | 7 | 17 | 71 | 
| 近七場 | .253(15) | .310(19) | .386(22) | 5.7 (4) | 5(17) | 18(15) | 48(13) | 
| 本賽季 | .238(21) | .303(27) | .407(15) | 4.4 (18) | 203(12) | 453(26) | 1387(12) | 
| 本月 | .214(26) | .289(26) | .330(28) | 5.7 (7) | 3(16) | 8(17) | 26(14) | 
| 面對右投 | .235(21) | .299(28) | .401(17) | - | 130(17) | 290(30) | 945(8) | 
| 面對左投 | .244(18) | .313(24) | .419(15) | - | 73(5) | 163(12) | 442(22) | 
| 日場 | .239(18) | .307(22) | .429(7) | 4.4 (14) | 83(8) | 169(24) | 505(14) | 
| 夜場 | .237(20) | .301(28) | .395(23) | 4.4 (18) | 120(17) | 284(24) | 882(15) | 
| 括號 ( ) 內文字為該聯盟排名 | |||||||
| 紐約洋基 | 
| 團隊打擊(排名) | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 平均得分 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | .232(27) | .323(14) | .397(21) | 4.4 (18) | 106(10) | 323(2) | 725(24) | 
| 客 | .242(13) | .322(6) | .416(10) | 4.4 (18) | 116(6) | 298(3) | 757(22) | 
| 對戰印地安 | .236 | .323 | .481 | 4 | 17 | 28 | 64 | 
| 近七場 | .208(4) | .262(4) | .386(4) | 4 (3) | 9(3) | 13(4) | 57(4) | 
| 本賽季 | .237(23) | .322(9) | .407(15) | 4.4 (18) | 222(6) | 621(1) | 1482(25) | 
| 本月 | .179(30) | .228(30) | .253(30) | 2 (30) | 1(25) | 5(25) | 28(19) | 
| 面對右投 | .230(27) | .316(14) | .400(18) | - | 150(8) | 432(3) | 1036(21) | 
| 面對左投 | .255(11) | .337(4) | .422(10) | - | 72(7) | 189(2) | 446(23) | 
| 日場 | .211(30) | .301(25) | .334(30) | 3.4 (30) | 52(26) | 209(9) | 538(19) | 
| 夜場 | .251(9) | .334(3) | .445(5) | 4.9 (8) | 170(3) | 412(2) | 944(23) | 
| 括號 ( ) 內文字為該聯盟排名 | |||||||
對戰盤口
| 賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | ||
| AM 7:05 | 
                            克里夫蘭印地安人
                                                             普雷薩克 | 大 9 贏 50% | 客 + 1.5 , 1.8 | 客 2.45 | 大 9.5 , 1.9 | |
| 
                            紐約洋基
                                                             克勞柏 | 主 1分 輸 50% | 主 -1.5 , 1.7 | 主 1.35 | 小 9.5 , 1.6 | ||
近十場對戰紀錄
看更多對戰紀錄| 賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
| 09/20AM 1:05 | 
 | 
                                        克里夫蘭印地安人
                    
                        受讓 2                        分贏 50%
                    
                                         
                            close
                            綠色文字表示該球隊、盤口過盤
                         | 
                                        大
                    8                                                 輸50%
                                            
                 | 
                    克里夫蘭印地安人
                    
                        +
                                                1.5                    
                 | 
                                    克里夫蘭印地安人                                 | 
                    大
                    8.5
                 | 12 | ||||
| 09/19AM 1:05 | 
 | 
                                        克里夫蘭印地安人
                    
                        受讓 1                        分贏 50%
                    
                                     | 
                                        大
                    9                                                 輸50%
                                            
                 | 
                    克里夫蘭印地安人
                    
                        +
                                                1.5                    
                 | 
                                    克里夫蘭印地安人                                 | 
                    大
                    9.5
                 | 14 | ||||
| 09/18AM 7:05 | 
 | 
                                        紐約洋基
                    
                         1                        分輸 50%
                    
                                     | 
                                        小
                    9                                                 輸50%
                                            
                 | 
                    紐約洋基
                    
                        -
                                                1.5                    
                 | 
                                    紐約洋基                                 | 
                    小
                    9.5
                 | 8 | ||||
| 04/26AM 1:10 | 
 | 
                                        克里夫蘭印地安人
                    
                        受讓 1                        分輸 50%
                    
                                     | 
                                        大
                    8                                                 贏50%
                                            
                 | 
                    克里夫蘭印地安人
                    
                        +
                                                1.5                    
                 | 
                                    克里夫蘭印地安人                                 | 
                    大
                    8.5
                 | 10 | ||||
| 04/25AM 6:10 | 
 | 
                                        紐約洋基
                    
                         1                        分贏 50%
                    
                                     | 
                                        小
                    6                                                 贏50%
                                            
                 | 
                    克里夫蘭印地安人
                    
                        +
                                                1.5                    
                 | 
                                    紐約洋基                                 | 
                    小
                    6.5
                 | 3 | ||||
| 04/24AM 7:10 | 
 | 
                                        紐約洋基
                    
                         1                        分輸 50%
                    
                                     | 
                                        小
                    8.5                                            
                 | 
                    紐約洋基
                    
                        -
                                                1.5                    
                 | 
                                    紐約洋基                                 | 
                    小
                    8.5
                 | 8 | ||||
| 04/23AM 6:10 | 
 | 
                                        紐約洋基
                    
                        受讓 1                        分輸 50%
                    
                                     | 
                                        大
                    8                                                 贏50%
                                            
                 | 
                    紐約洋基
                    
                        +
                                                1.5                    
                 | 
                                    紐約洋基                                 | 
                    大
                    8.5
                 | 9 | ||||
| 近十場                過盤統計
                 | 
                                            43%
                                     | 
                                            大分 57%
                                     | 
                                            57%
                                     | 
                                            43%
                                     | 
                                            大分 57%
                                     | ||||||
| 
                                            57%
                                     | 
                                            43%
                                     | 
                                            57%
                                     | |||||||||
戰績
統計時間:2021/04/02-2021/11/30
| 類別 | 球隊 | 勝敗 | 主場勝率 | 客場勝率 | 得/失分 | 主場得/失分 | 客場得/失分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對戰 | 3-4 43% | 1-3 25% | 2-1 67% | 5.1 / 4 | 3.5 / 4 | 7.3 / 4 | |
| 4-3 57% | 1-2 33% | 3-1 75% | 4 / 5.1 | 4 / 7.3 | 4 / 3.5 | ||
| 本季 | 80-82 49% | 40-41 49% | 40-41 49% | 4.4 / 4.5 | 4.2 / 4.4 | 4.6 / 4.5 | |
| 92-71 56% | 46-35 57% | 46-36 56% | 4.4 / 4.1 | 4.4 / 4 | 4.4 / 4.2 | ||
過盤率
統計時間:2021/04/02-2021/11/30
| 類別 | 球隊 | 國際盤 | 運彩盤 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 受讓 | 大分 | 讓分 | 受讓 | 不讓分 | 大分 | ||
| 對戰 | 0-1 0% | 3-3 50% | 4-3 57% | 0-1 0% | 4-2 67% | 3-4 43% | 4-3 57% | |
| 3-3 50% | 1-0 100% | 4-3 57% | 2-4 33% | 1-0 100% | 4-3 57% | 4-3 57% | ||
| 本季 | 38-34 53% | 45-44 51% | 88-73 55% | 37-31 54% | 47-33 59% | 76-72 51% | 76-72 51% | |
| 62-75 45% | 18-8 69% | 72-91 44% | 48-77 38% | 25-6 81% | 87-69 56% | 64-92 41% | ||
運彩盤戰績統計,以運彩公司公佈為主
國際盤戰績統計,以本站紀錄為主
