先發投手
| 洋基 | J.蒙哥馬利 (左) | |||||||
| 勝 | 敗 | 防禦率 | 被打擊率 | 投球局數 | 三振 | 四壞 | whip | |
| 5 | 6 | 3.71 | .242 | 138.1 | 137 | 46 | 1.25 | |
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 投手勝敗 | 投球數(好) | 投球局 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 安打 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11 | @大都會 | 3-10 | 負 | 79(48) | 3.1 | 7 | 5 | 1 | 3 | 6 | 7 | 
| 09/05 | 金鶯 | 4-3 | 97(65) | 4.2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | |
| 08/30 | @運動家 | 1-3 | 83(60) | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| 08/24 | @勇士 | 5-1 | 勝 | 75(41) | 5.0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 
| 08/18 | 紅襪 | 3-5 | 78(51) | 4.2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | |
| 08/02 | @馬林魚 | 3-1 | 81(55) | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | |
| 07/28 | @光芒 | 4-3 | 勝 | 102(65) | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 
| 07/23 | @紅襪 | 4-5 | 83(57) | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | |
| 07/17 | 紅襪 | 4-0 | 負 | 92(60) | 6.0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 
| 07/09 | @水手 | 0-4 | 負 | 105(68) | 6.2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 9 | 4 | 
| 07/04 | 大都會 | 8-3 | 負 | 86(54) | 4.1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 | 
| 06/27 | @紅襪 | 2-4 | 負 | 95(64) | 6.0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 8 | 
| 06/21 | 運動家 | 1-2 | 85(53) | 5.1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | |
| 06/16 | @藍鳥 | 6-5 | 97(55) | 5.1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | |
| 06/09 | @雙城 | 8-4 | 89(63) | 5.2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 8 | |
| 06/03 | 光芒 | 3-4 | 勝 | 99(68) | 6.1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 
| 05/28 | 藍鳥 | 3-5 | 73(44) | 4.2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
| 05/22 | 白襪 | 1-2 | 90(68) | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | |
| 05/17 | @金鶯 | 6-10 | 76(48) | 3.0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
| 05/12 | @光芒 | 3-1 | 勝 | 85(56) | 6.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 
| 05/06 | 太空人 | 3-6 | 82(58) | 6.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | |
| 04/30 | @金鶯 | 3-4 | 74(50) | 5.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| 04/24 | @印地安 | 5-3 | 89(53) | 4.2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 4 | |
| 04/18 | 光芒 | 6-3 | 負 | 86(54) | 6.0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | 2 | 
| 04/12 | @光芒 | 8-4 | 82(48) | 5.0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | |
| 04/06 | 金鶯 | 0-7 | 勝 | 73(55) | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 
| 金鶯 | C.艾利斯 | |||||||
| 勝 | 敗 | 防禦率 | 被打擊率 | 投球局數 | 三振 | 四壞 | whip | |
| 1 | 0 | 2.08 | .203 | 21.2 | 18 | 9 | 1.15 | |
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 投手勝敗 | 投球數(好) | 投球局 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 安打 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11 | 藍鳥 | 3-6 | 91(57) | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 | |
| 09/05 | @洋基 | 4-3 | 92(53) | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| 08/31 | @藍鳥 | 3-7 | 69(41) | 4.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 08/26 | 天使 | 6-10 | 38(26) | 3.0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | |
| 08/18 | 金鶯 | 0-10 | 勝 | 62(45) | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 
團隊打擊數據
| 紐約洋基 | 
| 團隊打擊(排名) | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 平均得分 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | .232(27) | .323(14) | .397(21) | 4.4 (18) | 106(10) | 323(2) | 725(24) | 
| 客 | .242(13) | .322(6) | .416(10) | 4.4 (18) | 116(6) | 298(3) | 757(22) | 
| 對戰金鶯 | .259 | .340 | .443 | 5.5 | 31 | 77 | 146 | 
| 近七場 | .208(4) | .262(4) | .386(4) | 4 (3) | 9(3) | 13(4) | 57(4) | 
| 本賽季 | .237(23) | .322(9) | .407(15) | 4.4 (18) | 222(6) | 621(1) | 1482(25) | 
| 本月 | .179(30) | .228(30) | .253(30) | 2 (30) | 1(25) | 5(25) | 28(19) | 
| 面對右投 | .230(27) | .316(14) | .400(18) | - | 150(8) | 432(3) | 1036(21) | 
| 面對左投 | .255(11) | .337(4) | .422(10) | - | 72(7) | 189(2) | 446(23) | 
| 日場 | .211(30) | .301(25) | .334(30) | 3.4 (30) | 52(26) | 209(9) | 538(19) | 
| 夜場 | .251(9) | .334(3) | .445(5) | 4.9 (8) | 170(3) | 412(2) | 944(23) | 
| 括號 ( ) 內文字為該聯盟排名 | |||||||
| 巴爾地摩金鶯 | 
| 團隊打擊(排名) | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 平均得分 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | .251(11) | .317(22) | .443(7) | 4.5 (15) | 122(4) | 228(25) | 690(18) | 
| 客 | .227(26) | .291(27) | .361(28) | 3.7 (27) | 73(29) | 223(27) | 764(25) | 
| 對戰洋基 | .225 | .285 | .368 | 3.4 | 20 | 50 | 206 | 
| 近七場 | .235(25) | .286(25) | .342(28) | 3.2 (28) | 5(17) | 11(30) | 60(25) | 
| 本賽季 | .239(19) | .304(26) | .402(20) | 4.1 (26) | 195(17) | 451(27) | 1454(21) | 
| 本月 | .238(18) | .297(21) | .347(24) | 3 (26) | 3(16) | 5(25) | 29(21) | 
| 面對右投 | .228(29) | .297(29) | .384(25) | - | 121(25) | 305(29) | 976(15) | 
| 面對左投 | .260(8) | .315(20) | .434(8) | - | 74(3) | 145(20) | 478(28) | 
| 日場 | .243(12) | .312(18) | .411(10) | 4.5 (10) | 78(9) | 179(18) | 533(16) | 
| 夜場 | .237(20) | .299(29) | .396(21) | 3.8 (29) | 117(20) | 272(27) | 921(20) | 
| 括號 ( ) 內文字為該聯盟排名 | |||||||
對戰盤口
| 賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | ||
| AM 5:05 | 
                            紐約洋基
                                                             J.蒙哥馬利 | 客 2分 輸 50% | 大 10 輸 50% | 客 -1.5 , 1.55 | 客 1.35 | 大 9.5 , 1.55 | 
| 
                            巴爾地摩金鶯
                                                             C.艾利斯 | 主 + 1.5 , 1.95 | 主 2.45 | 小 9.5 , 1.95 | |||
近十場對戰紀錄
看更多對戰紀錄| 賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
| 09/17AM 5:05 | 
 | 
                                        巴爾地摩金鶯
                    
                        受讓 2                        分贏 50%
                    
                                         
                            close
                            綠色文字表示該球隊、盤口過盤
                         | 
                                        小
                    10                                                 贏50%
                                            
                 | 
                    巴爾地摩金鶯
                    
                        +
                                                1.5                    
                 | 
                                    巴爾地摩金鶯                                 | 
                    小
                    9.5
                 | 5 | ||||
| 09/16AM 7:05 | 
 | 
                                        巴爾地摩金鶯
                    
                        受讓 2                        分輸 50%
                    
                                     | 
                                        小
                    10                                                 輸50%
                                            
                 | 
                    巴爾地摩金鶯
                    
                        +
                                                1.5                    
                 | 
                                    紐約洋基                                 | 
                    小
                    9.5
                 | 7 | ||||
| 09/15AM 7:05 | 
 | 
                                        紐約洋基
                    
                         3                        分贏 50%
                    
                                     | 
                                        小
                    10                                                 輸50%
                                            
                 | 
                    紐約洋基
                    
                        -
                                                1.5                    
                 | 
                                    紐約洋基                                 | 
                    小
                    9.5
                 | 9 | ||||
| 09/06AM 1:05 | 
 | 
                                        巴爾地摩金鶯
                    
                        受讓 3                        分輸 50%
                    
                                     | 
                                        大
                    10                                                 贏50%
                                            
                 | 
                    巴爾地摩金鶯
                    
                        +
                                                1.5                    
                 | 
                                    巴爾地摩金鶯                                 | 
                    大
                    9.5
                 | 15 | ||||
| 09/05AM 1:05 | 
 | 
                                        巴爾地摩金鶯
                    
                        受讓 3                        分輸 50%
                    
                                     | 
                                        小
                    9                                                 贏50%
                                            
                 | 
                    巴爾地摩金鶯
                    
                        +
                                                1.5                    
                 | 
                                    巴爾地摩金鶯                                 | 
                    小
                    9.5
                 | 7 | ||||
| 09/04AM 7:05 | 
 | 
                                        巴爾地摩金鶯
                    
                        受讓 2                        分輸 50%
                    
                                     | 
                                        小
                    9                                                 贏50%
                                            
                 | 
                    巴爾地摩金鶯
                    
                        +
                                                1.5                    
                 | 
                                    紐約洋基                                 | 
                    小
                    9.5
                 | 7 | ||||
| 08/05AM 7:05 | 
 | 
                                        紐約洋基
                    
                         2                        分輸 50%
                    
                                     | 
                                        大
                    9                                                 輸50%
                                            
                 | 
                    紐約洋基
                    
                        -
                                                1.5                    
                 | 
                                    紐約洋基                                 | 
                    大
                    9.5
                 | 13 | ||||
| 08/04AM 7:05 | 
 | 
                                        紐約洋基
                    
                         2                        分輸 50%
                    
                                     | 
                                        大
                    11                                                 贏50%
                                            
                 | 14 | |||||||
| 08/03AM 7:05 | 
 | 
                                        巴爾地摩金鶯
                    
                        受讓 2                        分贏 50%
                    
                                     | 
                                        小
                    10.5                                            
                 | 
                    巴爾地摩金鶯
                    
                        +
                                                1.5                    
                 | 
                                    巴爾地摩金鶯                                 | 
                    小
                    9.5
                 | 8 | ||||
| 05/17AM 1:05 | 
 | 
                                        巴爾地摩金鶯
                    
                        受讓 1                        分贏 50%
                    
                                     | 
                                        大
                    9                                                 贏50%
                                            
                 | 
                    巴爾地摩金鶯
                    
                        +
                                                1.5                    
                 | 
                                    巴爾地摩金鶯                                 | 
                    大
                    9.5
                 | 16 | ||||
| 近十場                過盤統計
                 | 
                                            30%
                                     | 
                                            大分 40%
                                     | 
                                            22%
                                     | 
                                            44%
                                     | 
                                            大分 33%
                                     | ||||||
| 
                                            70%
                                     | 
                                            78%
                                     | 
                                            56%
                                     | |||||||||
戰績
統計時間:2021/04/02-2021/11/30
| 類別 | 球隊 | 勝敗 | 主場勝率 | 客場勝率 | 得/失分 | 主場得/失分 | 客場得/失分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對戰 | 11-8 58% | 5-4 56% | 6-4 60% | 5.5 / 3.4 | 6.1 / 3.6 | 4.9 / 3.3 | |
| 8-11 42% | 4-6 40% | 4-5 44% | 3.4 / 5.5 | 3.3 / 4.9 | 3.6 / 6.1 | ||
| 本季 | 92-71 56% | 46-35 57% | 46-36 56% | 4.4 / 4.1 | 4.4 / 4 | 4.4 / 4.2 | |
| 52-110 32% | 27-54 33% | 25-56 31% | 4.1 / 5.9 | 4.5 / 6.3 | 3.7 / 5.5 | ||
過盤率
統計時間:2021/04/02-2021/11/30
| 類別 | 球隊 | 國際盤 | 運彩盤 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 受讓 | 大分 | 讓分 | 受讓 | 不讓分 | 大分 | ||
| 對戰 | 8-11 42% | - | 7-12 37% | 7-11 39% | - | 10-8 56% | 5-13 28% | |
| - | 11-8 58% | 7-12 37% | - | 11-7 61% | 8-10 44% | 5-13 28% | ||
| 本季 | 62-75 45% | 18-8 69% | 72-91 44% | 48-77 38% | 25-6 81% | 87-69 56% | 64-92 41% | |
| 3-9 25% | 71-78 48% | 83-78 52% | 0-9 0% | 68-75 48% | 51-101 34% | 75-77 49% | ||
運彩盤戰績統計,以運彩公司公佈為主
國際盤戰績統計,以本站紀錄為主
