先發投手
| 洋基 | 柯爾 | |||||||
| 勝 | 敗 | 防禦率 | 被打擊率 | 投球局數 | 三振 | 四壞 | whip | |
| 14 | 7 | 2.78 | .210 | 158.2 | 217 | 34 | 0.99 | |
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 投手勝敗 | 投球數(好) | 投球局 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 安打 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/08 | 藍鳥 | 5-1 | 負 | 70(46) | 3.2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 
| 09/02 | @天使 | 4-1 | 勝 | 116(78) | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 4 | 
| 08/28 | @運動家 | 8-2 | 勝 | 104(70) | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 6 | 
| 08/22 | 雙城 | 1-7 | 勝 | 97(65) | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 
| 08/17 | 天使 | 1-2 | 勝 | 90(59) | 5.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 
| 07/30 | @光芒 | 0-14 | 負 | 105(67) | 5.1 | 8 | 7 | 1 | 2 | 10 | 6 | 
| 07/24 | @紅襪 | 2-6 | 負 | 104(66) | 5.0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 
| 07/18 | 紅襪 | 1-3 | 勝 | 96(63) | 6.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | 5 | 
| 07/11 | @太空人 | 1-0 | 勝 | 129(83) | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 3 | 
| 07/05 | 大都會 | 10-5 | 80(49) | 3.1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 6 | |
| 06/28 | @紅襪 | 2-9 | 負 | 89(59) | 5.0 | 6 | 5 | 3 | 2 | 6 | 8 | 
| 06/23 | 皇家 | 6-5 | 108(72) | 7.0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | |
| 06/17 | @藍鳥 | 3-2 | 勝 | 104(70) | 8.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 
| 06/10 | @雙城 | 9-6 | 勝 | 94(66) | 6.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | 
| 06/04 | 光芒 | 9-2 | 負 | 92(61) | 5.0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 7 | 5 | 
| 05/29 | @老虎 | 2-3 | 103(67) | 6.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | |
| 05/23 | 白襪 | 0-7 | 勝 | 95(62) | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 
| 05/18 | @遊騎兵 | 2-5 | 負 | 89(58) | 5.0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 7 | 7 | 
| 05/13 | @光芒 | 1-0 | 勝 | 106(73) | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 
| 05/07 | 太空人 | 7-4 | 97(71) | 7.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | |
| 05/01 | 老虎 | 0-10 | 勝 | 87(61) | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 
| 04/25 | @印地安 | 2-1 | 勝 | 111(75) | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 
| 04/19 | 光芒 | 4-2 | 負 | 109(74) | 6.1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 
| 04/13 | @藍鳥 | 3-1 | 勝 | 98(65) | 6.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 
| 04/07 | 金鶯 | 2-7 | 勝 | 97(71) | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 
| 04/02 | 藍鳥 | 3-2 | 97(62) | 5.1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | 
| 金鶯 | A.威爾斯 (左) | |||||||
| 勝 | 敗 | 防禦率 | 被打擊率 | 投球局數 | 三振 | 四壞 | whip | |
| 1 | 2 | 7.15 | .323 | 22.2 | 17 | 11 | 1.90 | |
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 投手勝敗 | 投球數(好) | 投球局 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 安打 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/08 | 皇家 | 3-7 | 80(48) | 4.0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 08/11 | 老虎 | 9-4 | 20(16) | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 08/04 | @洋基 | 1-13 | 負 | 63(35) | 2.1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 7 | 
| 07/30 | @老虎 | 2-6 | 負 | 90(57) | 5.0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | 
| 07/22 | @光芒 | 4-5 | 93(59) | 5.2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | |
| 06/30 | @太空人 | 13-3 | 勝 | 48(26) | 2.2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 
| 06/27 | @藍鳥 | 4-12 | 46(27) | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 
團隊打擊數據
| 紐約洋基 | 
| 團隊打擊(排名) | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 平均得分 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | .232(27) | .323(14) | .397(21) | 4.4 (18) | 106(10) | 323(2) | 725(24) | 
| 客 | .242(13) | .322(6) | .416(10) | 4.4 (18) | 116(6) | 298(3) | 757(22) | 
| 對戰金鶯 | .259 | .340 | .443 | 5.5 | 31 | 77 | 146 | 
| 近七場 | .208(4) | .262(4) | .386(4) | 4 (3) | 9(3) | 13(4) | 57(4) | 
| 本賽季 | .237(23) | .322(9) | .407(15) | 4.4 (18) | 222(6) | 621(1) | 1482(25) | 
| 本月 | .179(30) | .228(30) | .253(30) | 2 (30) | 1(25) | 5(25) | 28(19) | 
| 面對右投 | .230(27) | .316(14) | .400(18) | - | 150(8) | 432(3) | 1036(21) | 
| 面對左投 | .255(11) | .337(4) | .422(10) | - | 72(7) | 189(2) | 446(23) | 
| 日場 | .211(30) | .301(25) | .334(30) | 3.4 (30) | 52(26) | 209(9) | 538(19) | 
| 夜場 | .251(9) | .334(3) | .445(5) | 4.9 (8) | 170(3) | 412(2) | 944(23) | 
| 括號 ( ) 內文字為該聯盟排名 | |||||||
| 巴爾地摩金鶯 | 
| 團隊打擊(排名) | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 平均得分 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | .251(11) | .317(22) | .443(7) | 4.5 (15) | 122(4) | 228(25) | 690(18) | 
| 客 | .227(26) | .291(27) | .361(28) | 3.7 (27) | 73(29) | 223(27) | 764(25) | 
| 對戰洋基 | .225 | .285 | .368 | 3.4 | 20 | 50 | 206 | 
| 近七場 | .235(25) | .286(25) | .342(28) | 3.2 (28) | 5(17) | 11(30) | 60(25) | 
| 本賽季 | .239(19) | .304(26) | .402(20) | 4.1 (26) | 195(17) | 451(27) | 1454(21) | 
| 本月 | .238(18) | .297(21) | .347(24) | 3 (26) | 3(16) | 5(25) | 29(21) | 
| 面對右投 | .228(29) | .297(29) | .384(25) | - | 121(25) | 305(29) | 976(15) | 
| 面對左投 | .260(8) | .315(20) | .434(8) | - | 74(3) | 145(20) | 478(28) | 
| 日場 | .243(12) | .312(18) | .411(10) | 4.5 (10) | 78(9) | 179(18) | 533(16) | 
| 夜場 | .237(20) | .299(29) | .396(21) | 3.8 (29) | 117(20) | 272(27) | 921(20) | 
| 括號 ( ) 內文字為該聯盟排名 | |||||||
對戰盤口
| 賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | ||
| AM 7:05 | 
                            紐約洋基
                                                             柯爾 | 客 3分 贏 50% | 大 10 贏 50% | 客 -1.5 , 1.3 | 客 1.18 | 大 9.5 , 1.7 | 
| 
                            巴爾地摩金鶯
                                                             A.威爾斯 | 主 + 1.5 , 2.6 | 主 3.3 | 小 9.5 , 1.8 | |||
近十場對戰紀錄
看更多對戰紀錄| 賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
| 09/17AM 5:05 | 
 | 
                                        巴爾地摩金鶯
                    
                        受讓 2                        分贏 50%
                    
                                         
                            close
                            綠色文字表示該球隊、盤口過盤
                         | 
                                        小
                    10                                                 贏50%
                                            
                 | 
                    巴爾地摩金鶯
                    
                        +
                                                1.5                    
                 | 
                                    巴爾地摩金鶯                                 | 
                    小
                    9.5
                 | 5 | ||||
| 09/16AM 7:05 | 
 | 
                                        巴爾地摩金鶯
                    
                        受讓 2                        分輸 50%
                    
                                     | 
                                        小
                    10                                                 輸50%
                                            
                 | 
                    巴爾地摩金鶯
                    
                        +
                                                1.5                    
                 | 
                                    紐約洋基                                 | 
                    小
                    9.5
                 | 7 | ||||
| 09/15AM 7:05 | 
 | 
                                        紐約洋基
                    
                         3                        分贏 50%
                    
                                     | 
                                        小
                    10                                                 輸50%
                                            
                 | 
                    紐約洋基
                    
                        -
                                                1.5                    
                 | 
                                    紐約洋基                                 | 
                    小
                    9.5
                 | 9 | ||||
| 09/06AM 1:05 | 
 | 
                                        巴爾地摩金鶯
                    
                        受讓 3                        分輸 50%
                    
                                     | 
                                        大
                    10                                                 贏50%
                                            
                 | 
                    巴爾地摩金鶯
                    
                        +
                                                1.5                    
                 | 
                                    巴爾地摩金鶯                                 | 
                    大
                    9.5
                 | 15 | ||||
| 09/05AM 1:05 | 
 | 
                                        巴爾地摩金鶯
                    
                        受讓 3                        分輸 50%
                    
                                     | 
                                        小
                    9                                                 贏50%
                                            
                 | 
                    巴爾地摩金鶯
                    
                        +
                                                1.5                    
                 | 
                                    巴爾地摩金鶯                                 | 
                    小
                    9.5
                 | 7 | ||||
| 09/04AM 7:05 | 
 | 
                                        巴爾地摩金鶯
                    
                        受讓 2                        分輸 50%
                    
                                     | 
                                        小
                    9                                                 贏50%
                                            
                 | 
                    巴爾地摩金鶯
                    
                        +
                                                1.5                    
                 | 
                                    紐約洋基                                 | 
                    小
                    9.5
                 | 7 | ||||
| 08/05AM 7:05 | 
 | 
                                        紐約洋基
                    
                         2                        分輸 50%
                    
                                     | 
                                        大
                    9                                                 輸50%
                                            
                 | 
                    紐約洋基
                    
                        -
                                                1.5                    
                 | 
                                    紐約洋基                                 | 
                    大
                    9.5
                 | 13 | ||||
| 08/04AM 7:05 | 
 | 
                                        紐約洋基
                    
                         2                        分輸 50%
                    
                                     | 
                                        大
                    11                                                 贏50%
                                            
                 | 14 | |||||||
| 08/03AM 7:05 | 
 | 
                                        巴爾地摩金鶯
                    
                        受讓 2                        分贏 50%
                    
                                     | 
                                        小
                    10.5                                            
                 | 
                    巴爾地摩金鶯
                    
                        +
                                                1.5                    
                 | 
                                    巴爾地摩金鶯                                 | 
                    小
                    9.5
                 | 8 | ||||
| 05/17AM 1:05 | 
 | 
                                        巴爾地摩金鶯
                    
                        受讓 1                        分贏 50%
                    
                                     | 
                                        大
                    9                                                 贏50%
                                            
                 | 
                    巴爾地摩金鶯
                    
                        +
                                                1.5                    
                 | 
                                    巴爾地摩金鶯                                 | 
                    大
                    9.5
                 | 16 | ||||
| 近十場                過盤統計
                 | 
                                            30%
                                     | 
                                            大分 40%
                                     | 
                                            22%
                                     | 
                                            44%
                                     | 
                                            大分 33%
                                     | ||||||
| 
                                            70%
                                     | 
                                            78%
                                     | 
                                            56%
                                     | |||||||||
戰績
統計時間:2021/04/02-2021/11/30
| 類別 | 球隊 | 勝敗 | 主場勝率 | 客場勝率 | 得/失分 | 主場得/失分 | 客場得/失分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對戰 | 11-8 58% | 5-4 56% | 6-4 60% | 5.5 / 3.4 | 6.1 / 3.6 | 4.9 / 3.3 | |
| 8-11 42% | 4-6 40% | 4-5 44% | 3.4 / 5.5 | 3.3 / 4.9 | 3.6 / 6.1 | ||
| 本季 | 92-71 56% | 46-35 57% | 46-36 56% | 4.4 / 4.1 | 4.4 / 4 | 4.4 / 4.2 | |
| 52-110 32% | 27-54 33% | 25-56 31% | 4.1 / 5.9 | 4.5 / 6.3 | 3.7 / 5.5 | ||
過盤率
統計時間:2021/04/02-2021/11/30
| 類別 | 球隊 | 國際盤 | 運彩盤 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 受讓 | 大分 | 讓分 | 受讓 | 不讓分 | 大分 | ||
| 對戰 | 8-11 42% | - | 7-12 37% | 7-11 39% | - | 10-8 56% | 5-13 28% | |
| - | 11-8 58% | 7-12 37% | - | 11-7 61% | 8-10 44% | 5-13 28% | ||
| 本季 | 62-75 45% | 18-8 69% | 72-91 44% | 48-77 38% | 25-6 81% | 87-69 56% | 64-92 41% | |
| 3-9 25% | 71-78 48% | 83-78 52% | 0-9 0% | 68-75 48% | 51-101 34% | 75-77 49% | ||
運彩盤戰績統計,以運彩公司公佈為主
國際盤戰績統計,以本站紀錄為主
