先發投手
| 雙城 | J.甘特 | |||||||
| 勝 | 敗 | 防禦率 | 被打擊率 | 投球局數 | 三振 | 四壞 | whip | |
| 5 | 9 | 3.78 | .224 | 102.1 | 88 | 66 | 1.47 | |
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 投手勝敗 | 投球數(好) | 投球局 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 安打 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/08 | @印地安 | 3-0 | 勝 | 96(57) | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 
| 09/01 | 小熊 | 3-1 | 負 | 89(57) | 5.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 
| 08/27 | @紅襪 | 2-12 | 負 | 68(41) | 4.0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 
| 08/20 | @洋基 | 5-7 | 負 | 61(35) | 3.1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | 
| 08/17 | 印地安 | 4-5 | 17(11) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 08/14 | 光芒 | 10-4 | 41(30) | 2.0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
| 08/11 | 白襪 | 3-4 | 11(8) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 08/08 | @太空人 | 0-4 | 13(10) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 08/07 | @太空人 | 5-4 | 17(10) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 08/04 | @紅人 | 7-5 | 22(12) | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 08/02 | @紅雀 | 3-7 | 16(11) | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 07/29 | @印地安 | 2-7 | 24(9) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 07/25 | @紅人 | 3-5 | 17(8) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 07/22 | 小熊 | 2-3 | 12(6) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 07/20 | 小熊 | 3-8 | 36(19) | 2.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 07/11 | @小熊 | 6-0 | 17(9) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 07/08 | @巨人 | 2-5 | 22(13) | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 07/07 | @巨人 | 6-5 | 12(7) | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 07/04 | @落磯 | 2-3 | 5(3) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07/03 | @落磯 | 9-3 | 11(7) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 07/01 | 響尾蛇 | 4-7 | 31(16) | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 06/29 | 響尾蛇 | 1-7 | 17(12) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 06/24 | @老虎 | 2-6 | 負 | 70(34) | 3.0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 
| 06/18 | @勇士 | 0-4 | 負 | 82(52) | 5.1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 
| 06/13 | @小熊 | 2-7 | 負 | 65(34) | 1.2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 
| 06/07 | 紅人 | 8-7 | 80(49) | 4.0 | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | |
| 06/02 | @道奇 | 3-2 | 95(57) | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | |
| 05/27 | @白襪 | 4-0 | 勝 | 94(58) | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 
| 05/19 | 海盜 | 2-5 | 勝 | 81(53) | 5.1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 
| 05/13 | @釀酒人 | 1-4 | 91(51) | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | |
| 05/07 | 大都會 | 4-1 | 負 | 98(57) | 4.1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 | 5 | 
| 05/01 | @海盜 | 7-3 | 勝 | 99(55) | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 
| 04/25 | 紅人 | 0-2 | 勝 | 80(52) | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 
| 04/19 | @費城人 | 0-2 | 負 | 88(51) | 5.0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 
| 04/13 | 國民 | 5-2 | 負 | 85(48) | 5.0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 6 | 
| 04/07 | @馬林魚 | 4-2 | 82(48) | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 
| 洋基 | L.吉爾 | |||||||
| 勝 | 敗 | 防禦率 | 被打擊率 | 投球局數 | 三振 | 四壞 | whip | |
| 1 | 0 | 1.42 | .147 | 19.0 | 24 | 14 | 1.26 | |
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 投手勝敗 | 投球數(好) | 投球局 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 安打 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/09 | 藍鳥 | 6-3 | 91(47) | 3.1 | 3 | 3 | 0 | 7 | 6 | 1 | |
| 08/18 | 紅襪 | 0-2 | 71(44) | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | |
| 08/09 | 水手 | 2-0 | 92(59) | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | |
| 08/04 | 金鶯 | 1-13 | 勝 | 88(62) | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 
團隊打擊數據
| 明尼蘇達雙城 | 
| 團隊打擊(排名) | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 平均得分 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | .239(23) | .319(19) | .420(14) | 4.5 (15) | 112(6) | 276(14) | 673(14) | 
| 客 | .244(7) | .310(15) | .427(7) | 4.5 (15) | 116(6) | 249(18) | 732(15) | 
| 對戰洋基 | .246 | .280 | .439 | 4.3 | 12 | 10 | 64 | 
| 近七場 | .272(8) | .317(16) | .460(7) | 5.3 (5) | 10(7) | 12(26) | 47(9) | 
| 本賽季 | .241(17) | .314(18) | .423(9) | 4.5 (13) | 228(5) | 525(17) | 1405(17) | 
| 本月 | .287(7) | .310(18) | .454(11) | 5.7 (7) | 4(9) | 3(30) | 22(6) | 
| 面對右投 | .240(14) | .316(14) | .428(8) | - | 158(5) | 368(16) | 951(11) | 
| 面對左投 | .244(18) | .310(25) | .414(18) | - | 70(10) | 156(16) | 454(25) | 
| 日場 | .235(23) | .315(17) | .414(8) | 4.5 (10) | 99(2) | 251(1) | 619(28) | 
| 夜場 | .246(12) | .313(17) | .431(11) | 4.5 (15) | 129(15) | 274(26) | 786(4) | 
| 括號 ( ) 內文字為該聯盟排名 | |||||||
| 紐約洋基 | 
| 團隊打擊(排名) | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 平均得分 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | .232(27) | .323(14) | .397(21) | 4.4 (18) | 106(10) | 323(2) | 725(24) | 
| 客 | .242(13) | .322(6) | .416(10) | 4.4 (18) | 116(6) | 298(3) | 757(22) | 
| 對戰雙城 | .290 | .355 | .563 | 7.4 | 16 | 23 | 46 | 
| 近七場 | .208(4) | .262(4) | .386(4) | 4 (3) | 9(3) | 13(4) | 57(4) | 
| 本賽季 | .237(23) | .322(9) | .407(15) | 4.4 (18) | 222(6) | 621(1) | 1482(25) | 
| 本月 | .179(30) | .228(30) | .253(30) | 2 (30) | 1(25) | 5(25) | 28(19) | 
| 面對右投 | .230(27) | .316(14) | .400(18) | - | 150(8) | 432(3) | 1036(21) | 
| 面對左投 | .255(11) | .337(4) | .422(10) | - | 72(7) | 189(2) | 446(23) | 
| 日場 | .211(30) | .301(25) | .334(30) | 3.4 (30) | 52(26) | 209(9) | 538(19) | 
| 夜場 | .251(9) | .334(3) | .445(5) | 4.9 (8) | 170(3) | 412(2) | 944(23) | 
| 括號 ( ) 內文字為該聯盟排名 | |||||||
對戰盤口
| 賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | ||
| AM 2:05 | 
                            明尼蘇達雙城
                                                             J.甘特 | 大 10 輸 50% | 客 + 1.5 , 1.85 | 客 2.6 | 大 9.5 , 1.65 | |
| 
                            紐約洋基
                                                             L.吉爾 | 主 2分 贏 50% | 主 -1.5 , 1.65 | 主 1.3 | 小 9.5 , 1.85 | ||
近十場對戰紀錄
看更多對戰紀錄| 賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
| 09/14AM 2:05 | 
 | 
                                        明尼蘇達雙城
                    
                        受讓 2                        分輸 50%
                    
                                         
                            close
                            綠色文字表示該球隊、盤口過盤
                         | 
                                        大
                    10                                                 輸50%
                                            
                 | 
                    明尼蘇達雙城
                    
                        +
                                                1.5                    
                 | 
                                    紐約洋基                                 | 
                    大
                    9.5
                 | 11 | ||||
| 08/22AM 1:05 | 
 | 
                                        紐約洋基
                    
                         2                        分贏 50%
                    
                                     | 
                                        大
                    8                                                 贏50%
                                            
                 | 
                    紐約洋基
                    
                        -
                                                1.5                    
                 | 
                                    紐約洋基                                 | 
                    小
                    8.5
                 | 8 | ||||
| 08/21AM 7:05 | 
 | 
                                        紐約洋基
                    
                         2                        分輸 50%
                    
                                     | 
                                        大
                    10                                                 輸50%
                                            
                 | 
                    紐約洋基
                    
                        -
                                                1.5                    
                 | 
                                    紐約洋基                                 | 
                    大
                    10.5
                 | 12 | ||||
| 08/20AM 7:05 | 
 | 
                                        明尼蘇達雙城
                    
                        受讓 2                        分贏 50%
                    
                                     | 
                                        大
                    10                                                 贏50%
                                            
                 | 
                    紐約洋基
                    
                        -
                                                1.5                    
                 | 
                                    紐約洋基                                 | 
                    大
                    10.5
                 | 12 | ||||
| 06/11AM 8:10 | 
 | 
                                        明尼蘇達雙城
                    
                        受讓 1                        分贏 50%
                    
                                     | 
                                        大
                    11                                                 贏50%
                                            
                 | 
                    明尼蘇達雙城
                    
                        +
                                                1.5                    
                 | 
                                    明尼蘇達雙城                                 | 
                    大
                    10.5
                 | 12 | ||||
| 06/10AM 8:10 | 
 | 
                                        紐約洋基
                    
                         2                        分贏 50%
                    
                                     | 
                                        大
                    9                                                 贏50%
                                            
                 | 
                    紐約洋基
                    
                        -
                                                1.5                    
                 | 
                                    紐約洋基                                 | 
                    大
                    8.5
                 | 15 | ||||
| 06/09AM 8:10 | 
 | 
                                        紐約洋基
                    
                         1                        分贏 50%
                    
                                     | 
                                        大
                    9                                                 輸50%
                                            
                 | 
                    紐約洋基
                    
                        -
                                                1.5                    
                 | 
                                    紐約洋基                                 | 
                    大
                    9.5
                 | 12 | ||||
| 近十場                過盤統計
                 | 
                                            43%
                                     | 
                                            大分 100%
                                     | 
                                            29%
                                     | 
                                            14%
                                     | 
                                            大分 86%
                                     | ||||||
| 
                                            57%
                                     | 
                                            71%
                                     | 
                                            86%
                                     | |||||||||
戰績
統計時間:2021/04/02-2021/11/30
| 類別 | 球隊 | 勝敗 | 主場勝率 | 客場勝率 | 得/失分 | 主場得/失分 | 客場得/失分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對戰 | 1-6 14% | 1-2 33% | 0-4 0% | 4.3 / 7.4 | 5.7 / 7.3 | 3.3 / 7.5 | |
| 6-1 86% | 4-0 100% | 2-1 67% | 7.4 / 4.3 | 7.5 / 3.3 | 7.3 / 5.7 | ||
| 本季 | 73-89 45% | 38-43 47% | 35-46 43% | 4.5 / 5.1 | 4.5 / 5 | 4.5 / 5.2 | |
| 92-71 56% | 46-35 57% | 46-36 56% | 4.4 / 4.1 | 4.4 / 4 | 4.4 / 4.2 | ||
過盤率
統計時間:2021/04/02-2021/11/30
| 類別 | 球隊 | 國際盤 | 運彩盤 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 受讓 | 大分 | 讓分 | 受讓 | 不讓分 | 大分 | ||
| 對戰 | - | 3-4 43% | 7-0 100% | - | 2-5 29% | 1-6 14% | 6-1 86% | |
| 4-3 57% | - | 7-0 100% | 5-2 71% | - | 6-1 86% | 6-1 86% | ||
| 本季 | 31-50 38% | 39-42 48% | 93-69 57% | 22-50 31% | 41-36 53% | 70-79 47% | 81-68 54% | |
| 62-75 45% | 18-8 69% | 72-91 44% | 48-77 38% | 25-6 81% | 87-69 56% | 64-92 41% | ||
運彩盤戰績統計,以運彩公司公佈為主
國際盤戰績統計,以本站紀錄為主
